Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Cerámica de Alúmina

Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Cerámica de Alúmina
Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Cerámica de Alúmina
Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Cerámica de Alúmina
Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Cerámica de Alúmina
Solicite un presupuesto
Disponibilidad
Código del Producto JAC-S916KX JAC-S917RX JAC-S918SX
Granos Abrasivos Cerámica de Alúmina Cerámica de Alúmina Cerámica de Alúmina
Tipo Tela de Soporte Algodón en Capas, Peso-X Algodón en Capas, Peso-X Algodón en Capas, Peso-X
Tipo de Unión Banda Abrasiva Unión plana con cinta de empalme Unión plana con cinta de empalme Unión plana con cinta de empalme
TAMAÑO TAMAÑO GRANO ESTANDAR PIEZA # PIEZA # PIEZA #
( Ancho x Largo ) (Ancho x Largo) PAQUETE
1/4" x 12" 6.35 x 305 mm 40 50 91006 91007 91008
50 50 91019 91010 91011
60 50 91022 91023 91024
80 50 91035 91036 91037
100 50 91048 91049 91040
120 50 91051 91052 91053
3/8" x 1/2" 9.53 x 305 mm 40 50 91064 91065 91066
50 50 91077 91078 91079
60 50 91080 91081 91082
80 50 91093 91094 91095
100 50 91106 91107 91108
120 50 91119 91110 91111
1/2" x 1/2" 12.7 x 305 mm 40 50 91122 91123 91124
50 50 91135 91136 91137
60 50 91148 91149 91140
80 50 91151 91152 91153
100 50 91164 91165 91166
120 50 91177 91178 91179
1" x 1/2" 25.4 x 305 mm 40 50 91180 91181 91182
50 50 91193 91194 91195
60 50 91206 91207 91208
80 50 91219 91210 91211
100 50 91222 91223 91224
120 50 91235 91236 91237
3/8" x 13" 9.53 x 330 mm 40 50 91248 91249 91240
50 50 91251 91252 91253
60 50 91264 91265 91266
80 50 91277 91278 91279
100 50 91280 91281 91282
120 50 91293 91294 91295
1/4" x 18" 6.35 x 457 mm 40 50 91306 91307 91308
50 50 91319 91410 91411
60 50 91422 91423 91424
80 50 91435 91436 91437
100 50 91448 91449 91440
120 50 91451 91452 91453
1/2" x 18" 12.7 x 457 mm 40 50 91464 91465 91466
50 50 91477 91478 91479
60 50 91480 91481 91482
80 50 91493 91494 91495
100 50 91506 91507 91508
120 50 91519 91510 91511
3/4" x 18" 19.0 x 457 mm 40 50 91522 91523 91524
50 50 91535 91536 91537
60 50 91548 91549 91540
80 50 91551 91552 91553
100 50 91564 91565 91566
120 50 91577 91578 91579
3/4" x 20-1/2" 19.0 x 520 mm 40 50 91580 91581 91582
50 50 91593 91594 91595
60 50 91606 91607 91608
80 50 91619 91610 91611
100 50 91622 91623 91624
120 50 91635 91636 91637
1/4" x 24" 6.35 x 610 mm 40 50 91648 91649 91640
50 50 91651 91652 91653
60 50 91664 91665 91666
80 50 91677 91678 91679
100 50 91680 91681 91682
120 50 91693 91694 91695
1/2" x 24" 12.7 x 610 mm 40 50 91706 91707 91708
50 50 91719 91710 91711
60 50 91722 91723 91724
80 50 91735 91736 91737
100 50 91748 91749 91840
120 50 91851 91852 91853
1" x 24" 25.4 x 610 mm 40 50 91864 91865 91866
50 50 91877 91878 91879
60 50 91880 91881 91882
80 50 91893 91894 91895
100 50 91906 91907 91908
120 50 91919 91910 91911
1" x 30" 25.4 x 760 mm 40 50 91922 91923 91924
50 50 91935 91936 91937
60 50 91948 91949 91940
80 50 91951 91952 91953
100 50 91964 91965 91966
120 50 91977 91978 91979
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje