Aerogeneradores
Solicite un presupuesto
Potencia nominal (kW) | 780 |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 14 |
Velocidad de arranque (m/s) | 3.5 |
Velocidad de desconexión (m/s) | 25 |
Diámetro del rotor (m) | 50 |
Potencia nominal (kW) | 1500 |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 12, 11.3, 11.4, 10.8, 9.6 |
Velocidad de arranque (m/s) | 3, 4 |
Velocidad de desconexión (m/s) | 25, 22 |
Diámetro del rotor (m) | 77, 82, 87, 92 |
Potencia nominal (kW) | 2000 |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 10, 9.7, 9.5, 9 |
Velocidad de arranque (m/s) | 3 |
Velocidad de desconexión (m/s) | 25, 22 |
Diámetro del rotor (m) | 103, 110, 116, 121, 130 |
Potencia nominal (kW) | 2500 |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 11.6,10.6,11,10.5,10 |
Velocidad de arranque (m/s) | 3 |
Velocidad de desconexión (m/s) | 25, 22 |
Diámetro del rotor (m) | 103, 107, 116, 121 |
Comentarios
Comentarios
Otros productos