Grabadora de videos digitales 2U HDD 8 de 24/32 canales 960H
Solicite un presupuesto
Características
> Hasta 24/32 cámaras con visualización en vivo en tiempo real 1080p
> Compresión de video de circulación doble H.264
> Todos los canales con filmación en tiempo real 960H
> Salida de video simultánea HDMI / VGA / TV / Spot
> Repetición en tiempo real sincrónico en todos los canales, interfase GRID y búsqueda inteligente
> Posicionamiento inteligente 3D con cámara domo PTZ Saitell
> Soporta 8 SATA HDDs de hasta 32TB, 1 eSATA de hasta 16TB, 4 USB2.0
> Monitoreo de red múltiple: visualización web, CMS(DSS/PSS) & DMSS
Modelo | |||
Sistema | |||
Procesador principal | Procesador integrado | ||
Sistema operativo | LINUX integrado | ||
Video | |||
Entrada | 24 canales, BNC | 32 canales, BNC | |
Estándar | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) | ||
Audio | |||
Entrada | 16 canales, BNC | ||
Salida | 1 canales, BNC | ||
Comunicación de dos direcciones | Entrada de un canal, salida de un canal, BNC | ||
Visualización | |||
Interfase | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot | ||
Resolución | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||
Visualización en partes | 1/4/8 /9/16/25 | 1/4/8 /9/16/25/36 | |
Máscara de privacidad | 4 zonas rectangulares (cada cámara) | ||
OSD | Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de cámara, detección de movimiento, filmación | ||
Filmación | |||
Compresión de video/audio | H.264/G.711 | ||
Resolución | 960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)/2CIF(704×288/704×240)CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | ||
Variedad de filmación | Circulación principal: | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) | |
Circulación extra | CIF/QCIF(1~25/30fps) | ||
Tasa de Bits | 48~4096Kb/s | ||
Modo de filmación | Manual, programada (regular (continua), MD), detenimiento | ||
Intervalo de filmación | 1~120 minutos (predeterminado: 60 minutos), pre-filmación: 1~30 segundos, Post-filmación: 10~300 segundos | ||
Alarma y detección de video | |||
Eventos disparadores | Filmación, PTZ, tour, empuje de video, correo electrónico, FTP, capturas, zumbido e inclinación de pantalla | ||
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396(22× 18), pérdida de video y espacio de cámara | ||
Entrada de alarma | 16 canales | ||
Salida de alarma | 6 canales | ||
Repetición y respaldo | |||
Repetición sincronizada | 1/4/9 /16 | ||
Modo de búsqueda | Hora/fecha, MD, búsqueda exacta (precisión de segundos), búsqueda inteligente | ||
Funciones de repetición | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, siguiente archivo, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, repetición, aleatorio, selección de respaldo, zoom digital | ||
Modo de respaldo | Dispositivo USB /grabadora SATA interna/red/Dispositivo eSATA | ||
Red | |||
Ethernet | Puerto 2RJ-45 (10/100/1000M) | ||
Funciones de red | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP, servidor de alarma | ||
Acceso de usuario máximo | 128 usuarios | ||
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Almacenamiento | |||
HDD interno | 8 puertos SATA, hasta 32TB | ||
HDD externo | 1 puerto eSATA, hasta 16TB | ||
Interfase auxiliar | |||
Interfase USB | 4 puertos (2 traseros), USB2.0 | ||
RS232 | 1 puerto para comunicación por PC y teclado | ||
RS485 | 1 puerto para control PTZ | ||
General | |||
Suministro de energía | AC100~240V,50/60Hz | ||
Consumo de energía | 40W (sin HDD) | ||
Ambiente de funcionamiento | -10 ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | ||
Dimensiones (A×D×A) | 2U, 440mm×460mm×89mm | ||
Peso | 6.5KG (sin HDD) |
Nombres relacionados
Productos de seguridad | Dispositivo de vigilancia | Sistema de seguridad
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos