Grabadora de videos digitales HDD 1 caja inteligente de 4 canales 2CIF y 960H
Solicite un presupuesto
Características
> Previsualización en tiempo real de hasta 4 cámaras
> Compresión de video de circulación doble H264
> RD0204: filmación en tiempo real con todos los canales 2CIF
> RD0504: filmación en tiempo real con todos los canales 960H
> Salida de video simultánea HDMI/VGA/TV
> Repetición en tiempo real sincrónica de 4 canales, interfase GRID y búsqueda inteligente
> Posicionamiento inteligente 3D con cámara domo PTZ Saitell
> Soporta 1 SATA de 2.5 pulgadas removible HDD de hasta 2TB, 2 USB2.0
> Monitoreo de red múltiple: visualización web, CMS(DSS/PSS) & DMSS
Modelo | ST-RD0504 | ||
Sistema | |||
Procesador principal | Procesador integrado | ||
Sistema operativo | LINUX integrado | ||
Video | |||
Entrada | 4 canales, BNC | ||
Estándar | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) | ||
Audio | |||
Entrada | 1 canal, 3.5mm | ||
Salida | 1 canal, 3.5mm | ||
Comunicación de dos direcciones | Reutilice un canal de entrada/salida de audio | ||
Visualización | |||
Interfase | 1 HDMI, 1 VGA,1 TV | ||
Resolución | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | ||
Visualización en partes | 1/4 | ||
Máscara de privacidad | 4 zonas rectangulares (cada cámara) | ||
OSD | Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de cámara, detección de movimiento, filmación | ||
Filmación | |||
Compresión de video/audio | H.264/G.711 | ||
Resolución | D1(704×576/704×480)/2CIF(704×288/704×240)/CIF(352×288/352×240)/ QCIF(176×144/176×120) | 960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)/ QCIF(176×144/176×120) | |
Variedad de filmación | Circulación principal: | 2CIF/CIF(1~25/30fps) D1(1~12/15fps) | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) |
Circulación extra | CIF/QCIF(1~25/30fps) | ||
Tasa de Bits | 48~3072Kb/s | ||
Modo de filmación | Manual, programada (regular (continua), MD), detenimiento | ||
Intervalo de filmación | 1~120 minutos (predeterminado: 60 minutos), pre-filmación: 1~30 segundos, Post-filmación: 10~300 segundos | ||
Detección de video | |||
Eventos disparadores | Filmación, PTZ, tour, empuje de video, correo electrónico, FTP, capturas, zumbido e inclinación de pantalla | ||
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396(22× 18), pérdida de video y espacio de cámara | ||
Repetición y respaldo | |||
Repetición sincronizada | 1/4 | ||
Modo de búsqueda | Hora/fecha, MD, búsqueda exacta (precisión de segundos) | ||
Funciones de repetición | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, siguiente archivo, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, repetición, aleatorio, selección de respaldo, zoom digital | ||
Modo de respaldo | Dispositivo USB /grabadora SATA interna/red | ||
Red | |||
Ethernet | Puerto RJ-45 (10/100M) | ||
Funciones de red | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP, SNMP, P2P | ||
Acceso de usuario máximo | 128 usuarios | ||
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Almacenamiento | |||
HDD interno | 1 puerto SATA, hasta 2TB | ||
Interfase auxiliar | |||
Interfase USB | 2 puertos (2 traseros), USB2.0 | ||
General | |||
Suministro de energía | DC5V/2A | ||
Consumo de energía | 10W (sin HDD) | ||
Ambiente de funcionamiento | -10 °C ~ 55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa | ||
Dimensiones (A×D×A) | 190mm ×130mm×35mm | ||
Peso | 300g ( sin HDD ) |
Nombres relacionados
Equipo de seguridad | Vigilancia por video | Sistema de seguridad
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos