Módulo de pantalla LED de exterior 500*500
Solicite un presupuesto
Características:
- Aplicando gabinete modular hecho de aluminio fundido, el cual es fácil de transportar por su peso ligero, además es de simple instalación y desarmado.
- El ratio de actualización llega a los 3840 Hz, el contraste hasta los 5000:1, y la escala de grises hasta los 16 bits, presentando de este modo una gran calidad en la imagen mostrada, siendo de alta nitidez, además de gran brillo y un suave efecto de playback.
- Adoptando los dispositivos LED de alto brillo, éste puede exceder los 4500cd/m2. De esta manera, inclusive entre en contacto con la luz, la imagen será sumamente clara.
- El diseño de líneas de la máscara ha sido muy bien calculado, el cual minimiza de gran proporción el problema del LED que es originado por el reflejo de la luz del ambiente, el cual genera una distorsión y mala calidad de visualización. De esta manera se garantiza que el contraste del producto sea óptimo en distintos tipos de ambientes, de esta manera se procura que el color de la imagen sea restaurada de manera más perfecta, dando una gran visualización.
- Nuestra pantalla LED presenta una gran propiedad de resistencia al clima y una mejor disipación del calor debido a que se aplica en la parte frontal irrigación de silicona conductiva térmica, en la parte posterior se utiliza revestimiento de silicona, y además tiene doble protección a prueba de agua.
- Tecnología de ensamblaje sin costura: La brecha de control de tolerancia del módulo y el gabinete en 0.1mm, y el control de distancia de empalme plano de la pantalla en 0.2mm.
Parámetros:
Modelo | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
Pixel pitch | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm |
Configuración del pixel | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
Tipo de LED | 1921 | 2727 | 2727 |
Pixel por m2 | 65,536 dots | 43,264 dots | 28,224 dots |
Tamaño del módulo | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Resolución del módulo | 64x64 | 52x52 | 42x42 |
Tamaño del gabinete | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
Resolución del gabinete | 128x128 | 104x104 | 84x84 |
Material del gabinete | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
Peso del gabinete | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
Brillo | 4500 cd/m2 | 5000 cd/m2 | 5000 cd/m2 |
Ángulo de visualización | 120 / 120 ° | 120 / 120 ° | 120 / 120 ° |
Distancia de visualización mínima | 1/16 | 1/13 | 1/7 |
Escala de grises | 4m | 5m | 6m |
Ratio de actualización | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
Voltaje de ingreso (AC) | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Distancia de visualización mínima | 100v - 240v | 100v - 240v | 100v - 240v |
Fotogramas por segundo | 50 o 60 Hz | 50 o 60 Hz | 50 o 60 Hz |
Ratio del punto ciego de la pantalla LED | 1/10,000 | 1/10,000 | 1/10,000 |
Tiempo de vida | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
Temperatura de operación | -25 ~ 40 ℃ | -25 ~ 40 ℃ | -25 ~ 40 ℃ |
Humedad de operación | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
Ratio de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos