Enfriador de Agua, NCW
Solicite un presupuesto
Características:
- La temperatura de funcionamiento de este enfriador varía entre 3℃ y 35℃
- Potencia del compresor 3HP-50HP
- Capacidad de enfriamiento 7800-128500 Kcal/hr
- Viene equipado con un condensador tubular que se caracteriza por una rápida transferencia de calor y una buena disipación de este.
- Unidad de control de temperatura sumamente precisa, gracias a ella la temperatura del agua se puede controlar con precisión.
- Protección contra sobre corriente
- Cuenta con un tanque de agua incorporado de acero inoxidable 304
Especificaciones:
Modelo | NC-5WC | NC-6WC | NC-7WC | NC-8WC | NC-9WC | NC-12WC | NC-14WC | NC-16WC | NC-20WC(D) | NC-25WC(D) | NC-30WC(D) | |
Capacidad nominal de enfriamiento | Btu/h | 42334 | 57014 | 66232 | 77498 | 82960 | 110614 | 129049 | 148168 | 221227 | 267316 | 296335 |
KW | 12.4 | 16.7 | 19.4 | 22.7 | 24.3 | 32.4 | 37.8 | 43.4 | 64.8 | 78.3 | 86.8 | |
Kcal/h | 10662 | 14359 | 16681 | 19518 | 20894 | 27859 | 32502 | 37317 | 55718 | 67326 | 74635 | |
USRT | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 10.7 | 12.3 | 18.4 | 22.3 | 24.7 | |
Potencia de entrada | kw | 200-220v/1PHASE/50HZ | 380-415V/3PHASE/50HZ | |||||||||
Potencia de compresor | 2.96 | 4.56 | 5.3 | 5.49 | 6.35 | 8.82 | 9.67 | 10.84 | 17.64 | 18.97 | 21.68 | |
Caudal de agua | m³/h | 2.65 | 3.66 | 4.25 | 4.86 | 5.28 | 7.1 | 8.18 | 9.34 | 14.2 | 16.75 | 18.69 |
Diámetro del tubo | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Capacidad del tanque de agua | L | 55 | 55 | 75 | 145 | 210 | 210 | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 |
Caudal estándar del agua de enfriamiento | m³/h | 2.14 | 2.88 | 3.34 | 3.91 | 4.19 | 5.58 | 6.51 | 7.48 | 11.16 | 13.49 | 14.95 |
Diámetro del tubo estándar | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Bomba integrada | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Peso | Kg | 130 | 185 | 200 | 315 | 300 | 355 | 600 | 650 | 750 | 1050 | 1360 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos