Montacargas Dual (Gasolina/GLP) de 2 a 4 toneladas/ Carretilla Elevadora Dual (Gasolina/GLP) de 2 a 4 toneladas
Solicite un presupuesto
Serie T
Los montacargas dual (gasolina/GLP) de 4 cilindros tienen una capacidad de 2 a 4 toneladas con una altura de elevación estándar de 3 metros y máxima de 8 metros.
Este tipo de montacarga es usado para la movilización de materiales en espacios limitados, ya que cuentan con un radio de giro pequeño.
- 2000-4000 kg
- 3000 mm
- 17-18 km/h
- 2240-2530 mm
Caracteristicas
- El motor del montacargas YangFT es limpio y eficiente ya que cumple con los requisitos de las normas de emision Tier 3 (emisión del motor).
- Sistema eléctrico integrado de manera conjunta con todos los sistemas.
- Cuenta con un diseño de la cubierta lateral desmontable que hace que sea más conveniente inspeccionar y mantener el montacarga.
- Diseño de escalones anchos que garantizan una mayor seguridad y comodidad reduciendo la fatiga cuando el conductor tiene que subir y bajar del equipo.
- Al ser flexibles, confiables y de bajo consumo de energía, los montacargas brindan una experiencia de conducción segura, inteligente y eficiente.
Usos
Movilización de materiales en fábricas y talleres.
Especificaciones Técnicas
Modelo | ||||||||
Características | Potencia | Gasolina/GLP | ||||||
Capacidad | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Altura de elevacíon | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Radio de giro min. | mm | 2240 | 2240 | 2445 | 2495 | 2530 | ||
Desempeño | Velocidad de desplazamiento | Carga | km/h | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Potencia de traccíon | Carga | mm/s | 550 | 550 | 450 | 450 | 380 | |
Dimensiones | Ancho total | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1365 | |
Altura máxima | mm | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | 4265 | ||
Altura mástil | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Chasis | Llanta | Frente | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | |
Posterior | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Distancia entre ejes | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
Peso en servicio | Sin carga | kg | 3330 | 3670 | 4380 | 4780 | 5050 | |
Potencia | Motor | Modelo | Isuzu C240 | Xinchai C490 | Isuzu C240 | Mitsubishi S4S | Isuzu 4JG2 | |
Potencia nominal | kW/r.p.m | 34.3/2500 | 36.8/2650 | 34.3/2500 | 35.4/2250 | 44.8/2450 | ||
Par nominal | Nm/r.p.m | 138/1800 | 160/1800 | 138/1800 | 170/1700 | 186/1800 | ||
Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
-
Bienvenidos Distribuidores
Estamos en búsqueda de ejecutivos de ventas y distribuidores para trabajar como socios estratégicos para expandir nuestros equipos en mercados locales.
Productos relacionados
Montacargas Dual (Gasolina/GLP) de 2 a 4 toneladas/ Carretilla Elevadora Dual (Gasolina/GLP) de 2 a 4 toneladas
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos