Montacargas Dual (Gasolina/GLP) de 2 a 4 toneladas/ Carretilla Elevadora Dual (Gasolina/GLP) de 2 a 4 toneladas
Solicite un presupuesto
Caracteristicas
- El volante para su conducción es de uso importante por lo cual YangFT ha logrado mejorar su diseño a modo ajustable permitiendo reducir la fatiga después de los largos períodos de trabajo.
- El asiento es lo suficientemente cómodo y espacioso que permite mejorar la experiencia de conducción.
- Los montacargas YangFT cuentan con el mástil mejorado de alta resistencia, de fuerte amortiguación y un diseño de descenso inteligente con desaceleración automatizada evitando el golpee de las mercancias.
- El diseño de absorción de impactos simples pero confiable garantiza seguridad y estabilidad.
Usos
Movilización de materiales en fábricas y talleres.
Especificaciones Técnicas
Modelo | ||||||||
Características | Potencia | Gasolina/GLP | ||||||
Capacidad | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Radio de giro min. | mm | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2610 | ||
Desempeño | Velocidad de elevación | Carga | km/h | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Potencia de traccíon | Carga | mm/s | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 | |
Dimensiones | Largo total | Con horquilla | mm | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 3970 |
Sin horquilla | mm | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2900 | ||
Ancho total | mm | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
Altura máxima | mm | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4265 | ||
Altura mástil | mm | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2180 | ||
Chasis | Llanta | Frente | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-12PR | |
Posterior | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Distancia entre ejes | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | ||
Peso en servicio | Sin carga | kg | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 4900 | |
Potencia | Motor | Modelo | Quanchai/Xinchai | Quanchai TDCI | ||||
Potencia nominal | kW/r.p.m | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
Par nominal | Nm/r.p.m | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 180-190/1800-2000 | ||
Cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
-
Bienvenidos Distribuidores
Estamos en búsqueda de ejecutivos de ventas y distribuidores para trabajar como socios estratégicos para expandir nuestros equipos en mercados locales.
Productos relacionados
Montacargas Dual (Gasolina/GLP) de 2 a 4 toneladas/ Carretilla Elevadora Dual (Gasolina/GLP) de 2 a 4 toneladas
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos