TV solar
Solicite un presupuesto
Descripción
La TV solar está especialmente diseñada para funcionar con energía ultra baja, es decir, con energía solar. La potencia del producto es inferior a 10W, funcionando a máximo volumen y luminiscencia.
El Sistema de TV DVB-T2/S2 TV se vende en el mercado africano y en otros mercados DVB-T.
Uso
La TV solar se usa en países y regiones con baja capacidad de energía eléctrica.
Especificaciones | ||||||
MOQ | 2000pcs | |||||
Aspecto | 16:9 | |||||
Resolución | 1366x768 | |||||
Contraste | 1500:1 | |||||
Brillo | 30cd/m2 | |||||
Ángulo visión | H:170°, V:160° | |||||
Respuesta | 8ms | |||||
Luz negra | ELED | |||||
Marca | Samsung/AUO/CMO/LG celda abierta | |||||
Cosmética | ||||||
Color carcasa | Negro piano | |||||
Base escritorio | Sí | |||||
Base giratoria | NO | |||||
Inclinación del panel | Sí | |||||
Soluciones | ||||||
Soporte H.265 | Sí | |||||
Soporte USB (FOTOS, MUSICA, PELICULAS) | Sí | |||||
Soporte PVR | Sí | |||||
Soporte V-chip | NO | |||||
Sintonizador integrado | PAL/ DVB-C/T/ T2/S/S2/SECAM | |||||
Programas No. | ATV 48.25MHZ-863.25MHZ; DVB-T 174MHZ-230MHZ; DVB-S/S2 950MHZ-2150MHZ | |||||
Sistema de sonido | BG , D/K, I ,L/L | |||||
Soporte H.264 | Sí | |||||
Protección sobretensión | NA | |||||
Radio FM | Opcional | |||||
Android | Opcional | |||||
Fotos | ||||||
Filtro Comb | 3D | |||||
Scan de entrelazado/ Scan progresivo | 3D | |||||
Control fotos selectivo | Sí | |||||
Idioma OSD | Ara /ing/fran/espa/ita/port/alem. etc | |||||
Tint,color,brillo,contraste,control nitidez | Sí | |||||
Sonido | ||||||
NICAM/A2 | Sí | |||||
AV estéreo | Sí | |||||
Sistema envolvente | Sí | |||||
Tono (Agudo/grave/balance) | Sí | |||||
Control sonido selectivo | Sí | |||||
Parlante | 2x 3W | |||||
Para el usuario | ||||||
Control remoto integral | Sí | |||||
Teletexto | 1000 hojas | |||||
Temporizador apagado | 240Mins | |||||
Zoom | Sí | |||||
Congelam. imagen | Sí | |||||
Seguridad niños | NO | |||||
Edición canales | Sí | |||||
Conectores | ||||||
Entrada PC Audio | Sí | |||||
Entrada Cable/Antena | Sí | |||||
Euroconector | Opcional | |||||
Entrada AV | Sí | |||||
Entrada VGA / Entrada VGA Audio | Sí | |||||
HDMI (ARC, CEC) | Sí | |||||
Salida Coaxil | Sí | |||||
CI | Sí | |||||
Salida auricular | Sí | |||||
Ypbpr | Sí | |||||
Potencia | ||||||
Potencia | 12V DC | |||||
Consumo (W) | < 10W | |||||
Estrellas energía (3 Watts) | < 0.5W | |||||
Funciones DVD incorporadas | ||||||
DVD | Opcional | |||||
Soporte reproducción | Opcional | |||||
USB2.0 | Opcional | |||||
Tarjeta SD | Opcional | |||||
Dimensiones (A*L*A) | ||||||
Dimensión embalaje (L*A*A) mm | 490*118*357 | |||||
Cap. carga (40HQ/40FT/20FT) | 2736/2736/1254PCS | |||||
Accesorios | ||||||
Manual instrucciones | Sí | |||||
Adaptador | NO | |||||
Control remoto | Sí | |||||
Cable DC (1.5 metros) | Sí | |||||
Estándares | ||||||
Adaptador UL | TBD | |||||
ROHS | TBD | |||||
Otros | TBD |
- Soporta DVB-T2/S2/ISDB-T.
- Consumo ultra bajo: la potencia del de 15.6"/21.5"/23.6" es inferior a 10W, y la de un TV de 32" es menor que 15W.
- Está equipada con el Sistema de TV de energía solar.
- Cables 2~5M DC: los cables eléctricos están diseñados para televisores que funcionan a energía solar.
- Voltaje de entrada: 12V
- Cables DC
- Soporte de TV – fig. "8"
- Manual de instrucciones
- Battery
- Control remoto
- Cable de red
Armado
Desktop
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos