Grapadora Semiautomática, 600 Grapas/min SDJ-D; Engrapadora de Cajas de Cartón
Solicite un presupuesto
Características
- Cuatro servomotores de la marca Mitsubishi para lograr una alta precisión y menos componentes de transmisión; gracias a ello la tasa de fallos es significativamente menor.
- Sistema de control PLC de la marca Omron.
- El ajuste del tamaño del cartón y la distancia de las grapas se puede hacer en un minuto; fácil de operar y ahorrar tiempo;
- Sección de alimentación de papel con dispositivo de conteo automático y sensor fotoeléctrico, con elevación automática de la mesa de alimentación durante el proceso de alimentación.
- Función de conteo automático también en la sección final, transportando los cartones terminados en lotes (ajustable de 2 a 99 piezas) hasta el final del transportador para su agrupación y embalaje correspondientes.
- Altura de elevación de la mesa de trabajo: 900 mm.
- Velocidad de la máquina: 600 grapas por minuto.
- Adecuada para engrapas cajas de una sola pieza, cajas de dos piezas, cajas con formas especiales.
- Puntadas simples (/), dobles (//) o reforzadas (////) en una sola operación para satisfacer las necesidades específicas del usuario.
- Longitud de la puntada: 30-120 mm.
- Sistema de alimentación automática de alambre para engrapado (20 kg de alambre plano).
- Procesos hombre-máquina sencillos y convenientes.
- El deflector posterior es ajustable eléctricamente para realizar cambios de posición rápidos y precisos.
- Sólo se necesitan dos personas para llevar a cabo el proceso de engrapado del producto semiacabado y la colocación del producto acabado, lo que hace que su manejo sea fácil y cómodo.
Especificaciones
Modelo | | | |
Tamaño máx. de lámina (A B)*2(mm) | 3200(125.98") | 4000(157.48") | 5000(196.85") |
Tamaño min. de lámina (A B)*2(mm) | 980(38.58") | 980(38.58") | 980(38.58") |
Longitud máx. de la caja de cartón A (mm) | 1480(58.27") | 1480(58.27") | 1480(58.27") |
Longitud min. de la caja de cartón A (mm) | 370(14.57") | 370(14.57") | 370(14.57") |
Ancho máx. de la caja de cartón B (mm) | 800(31.50") | 1000(39.37") | 1250(49.21") |
Ancho min. de la caja de cartón B (mm) | 120(4.72") | 120(4.72") | 120(4.72") |
Altura máx. de lámina (C D C)(mm) | 2900(114.17") | 2900(114.17") | 2900(114.17") |
Altura min. de la lámina (C D C)(mm) | 400(15.75") | 400(15.75") | 400(15.75") |
Tamaño máx. de solapa C (mm) | 450(estándar)(17.72") 600(opcional)(23.62") | 450(estándar)(17.72") 600(opcional)(23.62") | 450(estándar)(17.72") 600(opcional)(23.62") |
Tamaño min. de solapa C (mm) | 80(estándar)(3.15") 20(0.79")(opcional) | 80(estándar)(3.15") 20(0.79")(opcional) | 80(estándar)(3.15") 20(0.79")(opcional) |
Altura máx. de la caja de cartón D (mm) | 2000(78.74") | 2000(78.74") | 2000(78.74") |
Altura min. de la caja de cartón D (mm) | 200(7.87") | 200(7.87") | 200(7.87") |
Ancho máx. de solapa | 40(1.57") | 40(1.57") | 40(1.57") |
Paso de grapado (mm) | 30-120(1.18-4.72") | 30-120(1.18-4.72") | 30-120(1.18-4.72") |
Cantidad de grapas | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Velocidad de la máquina (grapado/min) | 600 | 600 | 600 |
Peso de la máquina (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Otros Productos que Podrían Interesarle
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos