Bomba de calor (agua/agua, compresor de tornillo)

<strong>Bomba de calor</strong> <small>(agua/agua, compresor de tornillo)</small>
<strong>Bomba de calor</strong> <small>(agua/agua, compresor de tornillo)</small>
<strong>Bomba de calor</strong> <small>(agua/agua, compresor de tornillo)</small>
<strong>Bomba de calor</strong> <small>(agua/agua, compresor de tornillo)</small>
<strong>Bomba de calor</strong> <small>(agua/agua, compresor de tornillo)</small>
<strong>Bomba de calor</strong> <small>(agua/agua, compresor de tornillo)</small>
<strong>Bomba de calor</strong> <small>(agua/agua, compresor de tornillo)</small>
<strong>Bomba de calor</strong> <small>(agua/agua, compresor de tornillo)</small>
<strong>Bomba de calor</strong> <small>(agua/agua, compresor de tornillo)</small>
Solicite un presupuesto
R22206÷2600kW
R134A185.0÷1650.0kW

Características de la bomba de calor para sistemas agua/agua
1. La bomba de calor para sistemas agua/agua es uno de los productos de HICON con más desarrollo en el mercado. Tenemos disponibles bombas de calor agua/agua para los refrigerantes R22 y R134A, que se adaptan a las necesidades de refrigeración de diferentes países y regiones.
2. Este sistema de climatización por bomba de calor se suministra con un rango de capacidades de refrigeración entre 206kW y 2600kW. Además, HICON ofrece soluciones personalizadas en bombas de calor equipadas con entre 1 y 4 compresores.
3. La bomba de calor agua/agua con compresor de tornillo incorpora un sistema de regulación de la capacidad de refrigeración de 8 etapas, con un mínimo del 12,5%, lo que contribuye a reducir el consumo de energía.
4. HICON ofrece bombas de calor con compresor de tornillo personalizadas con niveles de recuperación del 30, 50 o 100%, según las necesidades de los clientes. La temperatura de salida del agua puede alcanzar los 70°C.
5. Este equipo de climatización por bomba de calor dispone de un compresor de tornillo semihermético y de un intercambiador de calor de tipo casco y tubo de alta eficiencia. Estos componentes han sido suministrados por empresas de reconocido prestigio por lo que el coeficiente de eficiencia energética de este equipo es superior al 5,4.
6. La bomba de calor para sistemas agua/agua está equipada con un sistema de control PLC suministrado por la marca SIEMENS, lo que garantiza un funcionamiento estable y seguro.
7. Esta bomba de calor con compresor de tornillo puede alimentarse con agua corriente o agua subterránea.
8. Este equipo de climatización dispone de diferentes dispositivos de protección que garantizan un funcionamiento estable y seguro: protección frente a presiones altas/bajas extremas, frente a sobrecalentamiento, temperatura del aceite, pérdida de fase y sobrecarga del compresor.

Bomba de calor agua/agua (Dos cabezas)
Bomba de calor agua/agua (Cuatro cabezas)


Modelo HLGTH-0210S HLGTH-0250S HLGTH-0325S HLGTH-0380S HLGTH-0410S HLGTH-0450S HLGTH-0535S HLGTH-0565S HLGTH-0620S HLGTH-0670S HLGTH-0700S HLGTH-0810S HLGTH-0890S HLGTH-0950S HLGTH-1070S HLGTH-1170S HLGTH-1300S
Refrigeración Capacidad de refrigeración kW 206 250 325 376 408 449 535 570 620 668 700 808 890 947 1068 1170 1300
Potencia de entrada kW 38 46.5 57 66 72 80 93 98.5 107 115 118.5 137 152 161 181 200 222
Calefacción Capacidad de calefacción kW 246 300 385 445 483 532 630 665 726 786 815 948 1043 1112 1254 1375 1524
Potencia de entrada kW 50 61 76 87 95 105 122 120 139 150 155 178 198 210 237 262 290
Potencia 3HP/380V/50Hz
Compresor Tipo Compresor de tornillo
Cantidad 1
Ajuste de energía 25%~100%
Refrigerante Tipo R22
Valor kg 38 46 60 69 75 83 99 105 114 123 129 149 164 175 197 216 240
Evaporador Tipo Intercambiador de calor tipo casco y tubo
Refrigeración Caudal de agua m³/h 35.4 43.0 55.9 64.7 70.2 77.2 92.0 98.0 106.6 114.9 120.4 139.0 153.1 162.9 183.7 201.2 223.6
Caída de agua kPa 56 60 58 64 68 62 60 62 68 56 66 67 70 72 62 63 65
Calefacción Caudal de agua m3/h 19.1 23.2 29.9 34.6 37.5 41.4 49.1 52.3 56.8 61.2 64.0 73.9 81.5 86.6 97.6 107.1 119.0
Caída de agua kPa 17 18 20 18 18 20 20 17 18 19 19 19 20 17 17 18 18
Dimensiones de la tubería de salida del agua DN 80 80 100 100 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 200 200
Condensador Tipo Intercambiador de calor tipo casco y tubo
Refrigeración Caudal de agua m³/h 19.1 23.2 29.9 34.6 37.5 41.4 49.1 52.3 56.8 61.2 64.0 73.9 81.5 86.6 97.6 107.1 119.0
Caída de agua kPa 20 20 26 18 22 23 26 20 20 20 23 23 25 20 20 24 24
Calefacción Caudal de agua m³/h 35.4 43.0 55.9 64.7 70.2 77.2 92.0 98.0 106.6 114.9 120.4 139.0 153.1 162.9 183.7 201.2 223.6
Caída de agua kPa 60 60 78 55 66 70 78 61 62 62 70 70 76 61 61 73 73
Dimensiones de la tubería de salida del agua DN 80 80 100 100 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 200 200
Dimensiones L mm 2800 2800 3100 3100 3200 3200 3200 3200 3400 3400 3500 3800 3800 4000 4000 4200 4200
W mm 950 1000 1100 1100 1150 1150 1250 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1450 1450 1500 1500
Capacidad de calefacción mm 1450 1450 1480 1600 1650 1650 1650 1650 1650 1700 1700 1750 1750 1850 1850 2200 2200
Peso en el lugar de la instalación kg 1650 1850 2050 2300 2500 2720 2880 3000 3200 3450 3540 3750 3860 3980 4060 4800 4960

Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1.Modo de refrigeración: Entrada de agua enfriada/temperatura de salida: 12 ºC /7 ºC .
Parte de entrada del suministro de agua/temperatura de salida:18 ºC/29 ºC.
2.Modo de calefacción: Entrada de agua caliente/Temperatura de salida: 40 ºC/45 ºC.
Parte de entrada del suministro de agua:15 ºC.

Modelo HLGTH-0420D HLGTH-0500D HLGTH-0650D HLGTH-0760D HLGTH-0820D HLGTH-0900D HLGTH-1070D HLGTH-1130D HLGTH-1240D HLGTH-1340D HLGTH-1400D HLGTH-1620D HLGTH-1780D HLGTH-1900D HLGTH-2140D HLGTH-2340D HLGTH-2600D
Refrigeración Capacidad de refrigeración kW 412 500 650 752 816 898 1070 1140 1240 1336 1400 1616 1780 1894 2136 2340 2600
Potencia de entrada kW 76 93 114 132 144 160 186 197 214 230 237 274 304 322 362 400 444
Calefacción Capacidad de calefacción kW 492 600 770 890 966 1064 1260 1330 1452 1572 1630 1896 2086 2224 2508 2750 3048
Potencia de entrada kW 100 122 152 174 190 210 244 240 278 300 310 356 396 420 474 524 580
Potencia 12.5%~100%
Compresor Tipo 3N/380V/50Hz
Cantidad Compresor de tornillo
Ajuste de energía 2
Refrigerante Tipo R22
Valor kg 76 92 120 139 151 166 198 211 229 247 259 298 329 350 394 432 480
Evaporador Tipo Intercambiador de calor tipo casco y tubo
Refrigeración Caudal de agua m³/h 70.9 86.0 111.8 129.3 140.4 154.5 184.0 196.1 213.3 229.8 240.8 278.0 306.2 325.8 367.4 402.5 447.2
Caída de agua kPa 50 55 58 54 56 58 60 50 53 56 56 57 60 50 52 52 54
Calefacción Caudal de agua m³/h 38.2 46.4 59.7 69.1 75.1 82.7 98.2 104.5 113.7 122.4 128.0 147.8 162.9 173.3 195.3 214.2 238.0
Caída de agua kPa 17 18 20 18 18 20 20 17 18 19 19 19 20 17 17 18 18
Dimensiones de la tubería de salida del agua DN 125 125 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250
Condensador Tipo Intercambiador de calor tipo casco y tubo
Refrigeración Caudal de agua m³/h 38.2 46.4 59.7 69.1 75.1 82.7 98.2 104.5 113.7 122.4 128.0 147.8 162.9 173.3 195.3 214.2 238.0
Caída de agua kPa 20 20 26 18 22 23 26 20 20 20 23 23 25 20 20 24 24
Calefacción Caudal de agua m³/h 70.9 86.0 111.8 129.3 140.4 154.5 184.0 196.1 213.3 229.8 240.8 278.0 306.2 325.8 367.4 402.5 447.2
Caída de agua kPa 60 60 78 55 66 70 78 61 62 62 70 70 76 61 61 73 73
Dimensiones de la tubería de salida del agua DN 125 125 125 125 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250
Dimensiones L mm 3900 3800 4000 4000 4200 4200 4500 4500 4500 4500 4700 4700 4700 5000 5000 5200 5200
W mm 1250 1100 1250 1350 1350 1350 1350 1450 1450 1450 1500 1500 1500 1650 1650 1750 1750
Capacidad de calefacción mm 1650 1750 1750 1750 1850 1850 2000 2000 2100 2100 2100 2150 2150 2200 2200 2300 2300
Peso en el lugar de la instalación kg 2700 2920 4050 4320 4500 4750 4780 5200 5350 5420 5510 5570 5600 5800 6150 6240 6300

Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1.Modo de refrigeración: Entrada de agua enfriada/temperatura de salida: 12 ºC /7 ºC .
Parte de entrada del suministro de agua/temperatura de salida:18 ºC/29 ºC.
2.Modo de calefacción: Entrada de agua caliente/Temperatura de salida: 40 ºC/45 ºC.
Parte de entrada del suministro de agua:15 ºC.

Modelo HLGTH-0185SM HLGTH-0245SM HLGTH-0295SM HLGTH-0335SM HLGTH-0400SM HLGTH-0450SM HLGTH-0520SM HLGTH-0600SM HLGTH-0680SM HLGTH-0750SM HLGTH-0825SM
Refrigeración Capacidad de refrigeración kW 185 245 295 335 400 450 520 600 680 750 825
Potencia de entrada kW 33 43 52 59 70 77 89 103 115 128 140
Calefacción Capacidad de calefacción kW 218 294 353 400 476 538 624 721 810 890 986
Potencia de entrada kW 43 56 68 76 90 100 115 133 148 163 181
Potencia 3HP/380V/50Hz
Compresor Tipo Compresor de tornillo
Cantidad 1
Ajuste de energía 25%~100%
Refrigerante Tipo R134a
Valor kg 34 45 54 62 74 83 96 111 126 138 152
Evaporador Tipo Intercambiador de calor de tipo casco y tubo
Refrigeración Caudal de agua m³/h 31.8 42.1 50.7 57.6 68.8 77.4 89.4 103.2 117.0 129.0 141.9
Caída de agua kPa 56 60 58 58 64 62 60 68 56 63 65
Calefacción Caudal de agua m³/h 17.0 22.5 27.1 30.8 36.7 41.2 47.6 55.0 62.2 68.6 75.4
Caída de agua kPa 17 18 20 21 18 20 20 18 19 18 18
Dimensiones de la tubería de salida del agua DN 80 80 100 100 100 125 125 125 150 200 200
Condensador Tipo Intercambiador de calor de tipo casco y tubo
Refrigeración Caudal de agua m³/h 17.0 22.5 27.1 30.8 36.7 41.2 47.6 55.0 62.2 68.6 75.4
Caída de agua kPa 20 20 26 24 18 23 26 20 20 24 24
Calefacción Caudal de agua m3/h 31.8 42.1 50.7 57.6 68.8 77.4 89.4 103.2 117.0 129.0 141.9
Caída de agua kPa 60 60 78 76 55 70 78 62 62 73 73
Dimensiones de la tuberíara de salida del agua DN 80 80 100 100 100 125 125 125 150 200 200
Dimensiones L mm 2800 2800 2800 3000 3000 3400 3400 3800 3800 4000 4000
W mm 1150 1150 1250 1250 1350 1350 1400 1450 1450 1500 1500
Capacidad de calefacción mm 1650 1650 1750 1850 1850 2000 2000 2100 2100 2300 2300
Peso en el lugar de la instalación kg 1950 2250 2450 2700 2800 3350 3500 3800 4000 4100 4300

Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1.Modo de refrigeración: Entrada de agua enfriada/temperatura de salida:12 ºC /7 ºC .
Parte de entrada del suministro de agua/temperatura de salida:18 ºC/29 ºC.
2.Modo de calefacción: Entrada de agua caliente/temperatura de salida: 40 ºC/45 ºC.
Parte de entrada del suministro de agua:15 ºC.

Modelo HLGTH-0370DM HLGTH-0490DM HLGTH-0590DM HLGTH-0670DM HLGTH-0800DM HLGTH-0900DM HLGTH-1040DM HLGTH-1200DM HLGTH-1360DM HLGTH-1500DM HLGTH-1650DM
Refrigeración Capacidad de refrigeración kW 370 490 590 670 800 900 1040 1200 1360 1500 1650
Potencia de entrada kW 66 86 104 118 140 154 178 206 230 256 280
Calefacción Capacidad de calefacción kW 436 588 706 800 952 1076 1248 1442 1620 1780 1972
Potencia de entrada kW 86 112 136 152 180 200 230 266 296 326 362
Potencia 12.5%~100%
Compresor Tipo 3N/380V/50Hz
Cantidad Compresor de tornillo
Ajuste de energía 2
Refrigerante Tipo R134a
Valor kg 68 90 109 124 148 166 192 222 251 277 305
Evaporador Tipo Intercambiador de calor de tipo casco y tubo
Refrigeración Caudal de agua m³/h 63.6 84.3 101.5 137.6 154.8 178.9 206.4 233.9 258.0 283.8
Caída de agua kPa 50 55 58 58 54 58 60 53 56 52 54
Calefacción Caudal de agua m³/h 34.1 45.0 54.3 61.6 73.5 82.4 95.2 109.9 124.3 137.3 150.9
Caída de agua kPa 17 18 20 22 18 20 20 18 19 18 18
Dimensiones de la tubería de salida del agua DN 125 125 150 150 150 150 150 200 200 250 250
Condensador Tipo Intercambiador de calor de tipo casco y tubo
Refrigeración Caudal de agua m³/h 34.1 45.0 54.3 61.6 73.5 82.4 95.2 109.9 124.3 137.3 150.9
Caída de agua kPa 20 20 26 26 18 23 26 20 20 24 24
Calefacción Caudal de agua m³/h 63.6 84.3 101.5 0.0 137.6 154.8 178.9 206.4 233.9 258.0 283.8
Caída de agua kPa 60 60 78 78 55 70 78 62 62 73 73
Dimensiones de la tuberíara de salida del agua DN 125 125 125 125 125 150 150 200 200 250 250
Dimensiones L mm 3800 3800 4000 4200 4200 4400 4600 4800 4800 5200 5200
W mm 1350 1350 1450 1450 1500 1500 1600 1650 1700 1850 1850
Capacidad de calefacción mm 1700 1700 1750 1750 1800 1850 2000 2100 2100 2300 2300

Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1.Modo de refrigeración: Entrada de agua enfriada/temperatura de salida:12 ºC /7 ºC .
Parte de entrada del suministro de agua/temperatura de salida:18 ºC/29 ºC.
2.Modo de calefacción: Entrada de agua caliente/temperatura de salida: 40 ºC/45 ºC.
Parte de entrada del suministro de agua:15 ºC.

Productos relacionados
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje