Tubos y tuberías cuadradas y rectangulares
Solicite un presupuesto
Especificaciones
Tubería cuadrada | |
Longitud*Anchura (mm) | Grosor (mm) |
13*13 | 0.6-1.0 |
15*15 | 0.5-1.5 |
19*19 | 0.8-1.5 |
20*20 | 0.8-2.5 |
25*25 | 0.8-2.5 |
30*30 | 0.8-3.0 |
35*35 | 0.8-3.0 |
40*40 | 0.8-4.5 |
50*50 | 1.0-5.0 |
60*60 | 1.2-6.0 |
70*70 | 2.0-6.0 |
75*75 | 2.0-6.0 |
80*80 | 1.5-8.0 |
90*90 | 3.0-6.0 |
100*100 | 2.0-12 |
120*120 | 3.0-12 |
130*130 | 3.0-12 |
140*140 | 3.75-12 |
150*150 | 3.0-12 |
160*160 | 3.0-12 |
180*180 | 5.0-12 |
200*200 | 3.75-14 |
220*220 | 3.75-14 |
250*250 | 6.0-16 |
280*280 | 8.0-16 |
300*300 | 6.0-16 |
320*320 | 6.0-20 |
350*350 | 6.0-20 |
380*380 | 6.0-20 |
400*400 | 8.0-20 |
420*420 | 8.0-20 |
450*450 | 8.0-20 |
500*500 | 8.0-25 |
550*550 | 8.0-25 |
600*600 | 8.0-30 |
Tubería rectangular | |
Longitud*Anchura (mm) | Grosor (mm) |
10*20 | 0.7-2.5 |
10*25 | 0.7-2.5 |
10*30 | 0.7-3.0 |
15*30 | 0.6-1.5 |
10*40 | 0.7-3.0 |
10*50 | 0.7-5.0 |
10*52 | 0.7-5.0 |
10*60 | 0.7-6.0 |
10*70 | 0.7-6.0 |
10*75 | 0.7-6.0 |
10*80 | 0.7-6.0 |
10*90 | 0.7-6.0 |
10*100 | 0.7-6.0 |
10*110 | 0.7-6.0 |
12*28 | 0.7-3.0 |
12*33 | 0.7-3.0 |
12*38 | 0.7-3.0 |
12*48 | 0.7-5.0 |
12*53 | 0.7-5.0 |
12*82 | 0.7-6.0 |
12*103 | 1.0-6.0 |
13*23 | 0.7-2.5 |
13*26 | 0.7-2.5 |
13*30 | 0.7-3.0 |
13*32 | 0.7-3.0 |
13*70 | 0.7-6.0 |
14*38 | 0.7-6.0 |
14*46 | 0.7-6.0 |
14*69 | 0.8-6.0 |
14*76 | 0.8-6.0 |
14*80 | 0.8-6.0 |
14*96 | 1.0-6.0 |
14*101 | 1.0-6.0 |
15*20 | 0.7-3.0 |
15*25 | 0.7-3.0 |
15*30 | 0.7-3.0 |
20*30 | 0.8-2.5 |
20*40 | 0.8-3.0 |
25*40 | 2.0-3.0 |
25*50 | 2.5-3.0 |
30*40 | 0.8-3.0 |
30*50 | 0.8-4.0 |
30*60 | 0.8-3.0 |
40*50 | 0.8-3.0 |
40*60 | 1.0-5.0 |
40*80 | 0.8-5.0 |
40*100 | 1.5-4.0 |
50*70 | 1.5-5.0 |
50*80 | 2.0-5.0 |
50*100 | 1.5-5.0 |
50*120 | 3.0-6.0 |
50*150 | 3.0-6.0 |
50*170 | 3.0-8.0 |
50*80 | 2.5-5.0 |
60*80 | 2.5-5.0 |
60*90 | 2.5-5.0 |
60*100 | 2.5-5.0 |
60*120 | 2.5-5.0 |
60*140 | 3.0-6.0 |
80*100 | 2.0-6.0 |
80*120 | 2.5-7.0 |
80*140 | 3.0-8.0 |
80*160 | 3.0-8.0 |
100*120 | 3.0-6.0 |
100*150 | 3.0-10 |
100*200 | 3.0-10 |
100*300 | 4.0-10 |
150*200 | 3.0-12 |
150*250 | 5.0-14 |
150*300 | 5.0-14 |
200*300 | 6.0-16 |
200*350 | 6.0-14 |
250*350 | 6.0-14 |
200*400 | 6.0-16 |
200*300 | 6.0-16 |
200*450 | 6.0-14 |
200*500 | 6.0-16 |
300*400 | 6.0-18 |
350*450 | 6.0-20 |
300*450 | 6.0-20 |
300*500 | 6.0-20 |
350*500 | 6.0-20 |
400*500 | 6.0-20 |
450*500 | 6.0-20 |
450*550 | 6.0-25 |
400*600 | 6.0-25 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos