Apiladora eléctrica 1000-1200kg XEA
Información básica
Carga: 1000/1200 kg
Altura máxima de elevación: 3500 mm
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Código HS: 8427102000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Mástil de amplio campo de visión
El cilindro hidráulico está localizado a la mitad de la parte derecho de la apiladora, lo que brinda un campo de visión más amplia al operador.
2. Interruptor de doble velocidad
La velocidad de este equipo puede cambiarse libremente entre la velocidad normal y la baja velocidad La baja velocidad permite mover la apiladora lentamente, lo que es ideal para los trabajadores que no están familiarizados con el manejo del equipo.
3. Movimiento lateral y vertical
la apiladora se puede mover sin jalar el manillar. Al presionar hacia abajo el botón derecho de movimiento, la apiladora se moverá lentamente. Esto la vuelve apropiada para trabajar en pasillos estrechos y otros sitios de espacio limitado.
4. Balance ajustable y rueda de apoyo
El balance ajustable de la rueda brinda una potente estabilidad para que la operación del equipo sea más estable, segura y confiable.
5. El mástil de canal sólido de acero
Comparado con el mástil de hierro forjado, el mástil de canal de acero es más sólido y durable, más estable y seguro.
6. Modo de reposo inteligente
Cuando la máquina no está en uso, el modo de reposo inteligente inicia automáticamente el ahorro de energía.
7. Manillar de un paso de longitud
El manillar de operación adopta un diseño ergonómico. La distancia máxima con relación al suelo es de 715mm, por lo que es muy fácil de usar. Durante la operación normal, el operador debe situarse un paso de distancia de la apiladora para que sus pies no sean atrapados por las ruedas; de esta manera se garantiza su seguridad.
8. Mástil de separación
La conexión fabricada del mástil y el marco de la apiladora hace posible la instalación y cambio del mástil cuando sea a necesaria. Tanto el mecanismo de trabajo como el de movimiento pueden montarse o desmontarse fácilmente.
9. Apariencia estética y esbelta
El diseño de base: la base frontal es de 600mm de longitud, que la hace flexible y apropiada para el trabajo en canales estrechos. Es la opción ideal para el trabajo de entre pisos.
Modelo | |
Modo de accionamiento | Eléctrico |
Modo de operación | Ambulante |
Carga nominal Q (kg) | 1000/1200 |
Centro de carga C (mm) | 600 |
Batalla Y (mm) | 1202 |
Peso | |
Carga muerta (sin la batería)(kg) | 494 |
Carga sobre el eje (carga lateral/accionamiento lateral)(kg) | 952/639 |
Sin carga sobre el eje (carga lateral/accionamiento lateral)(kg) | 144/404 |
Ruedas | |
Llanta | PU |
Dimensiones de las ruedas motrices (mm) | Φ210 × 70 |
Dimensiones de las ruedas del bogie (mm) | Φ80 × 70 |
Dimensiones de las ruedas de equilibrio (mm) | Φ125 × 60 |
Número de ruedas (frontales/traseras) (x=ruedas motrices) | 1x-1/4 |
Ancho frontal (mm) | 481 |
Ancho posterior (mm) | 400 |
Dimensiones básicas | |
Altura total (altura mínima de la horquilla) h1 (mm) | 2000 |
Altura de elevación libre h2 (mm) | / |
Altura de elevación h3 (mm) | 3000 |
Altura máxima (altura máxima de la horquilla) h4 (mm) | 3457 |
Distancia de la horquilla al suelo (mín) h5 (mm) | 86 |
Distancia al suelo de la manija (máx/mín) h6 (mm) | 1305/715 |
Altura total L1 (mm) | 1756.2 |
Distancia desde el extremo frontal de la horquilla hasta la parte anterior de la apiladora L2 (mm) | 606.2 |
Ancho total b1 (mm) | 800 |
Dimensiones de la horquilla s/e/l (mm) | 160/61/1150 |
Anchura exterior de la horquilla b3 (mm) | 560 |
Distancia mínima al suelo M (mm) | 27 |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 1000x1200 (1200 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) | 2244 |
Radio de giro Wa (mm) | 1400 |
Rendimiento | |
Traction speed carga completa/sin carga (km/h) | 4/4.5 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 120/200 |
Velocidad de descenso con carga/sin carga (mm/s) | 80/90 |
Capacidad de pendiente máxima con carga/sin carga (%) | 5/8 |
Modo de frenado | Electromagnético |
Motor | |
Potencia de accionamiento del motor (kw) | 0.65 |
Potencia del motor de elevación (kw) | 2.2 |
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 2 × 12/80 |
Peso de la batería recargable (kg) | 27 × 2 |
Otros | |
Método de control | Control con tubo de efecto campo |
Producción de ruido dB (A) | < 70 |
Tipo de mástil | Altura de elevación | Altura total con la altura mínima de la horquilla | Altura libre de elevación | Altura total con la altura máxima de la horquilla |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |
Mástil doble | 2500 | 1750 | 0 | 2957 |
Mástil doble | 2700 | 1850 | 0 | 3157 |
Mástil doble | 3000 | 2000 | 0 | 3457 |
Mástil doble | 3300 | 2150 | 0 | 3757 |
Relacionados
apiladoras de palets, apiladora de almacenes, carretillas elevadoras, montacargas, carretilla elevadora eléctrica, transpaletas, apiladora a horcajadas