Equipo de Enrollado y Desenrollado, Tipo Pórtico

Equipo de Enrollado y Desenrollado, Tipo Pórtico
Equipo de Enrollado y Desenrollado, Tipo Pórtico
Equipo de Enrollado y Desenrollado, Tipo Pórtico
Equipo de Enrollado y Desenrollado, Tipo Pórtico
Equipo de Enrollado y Desenrollado, Tipo Pórtico
Equipo de Enrollado y Desenrollado, Tipo Pórtico
Equipo de Enrollado y Desenrollado, Tipo Pórtico
Solicite un presupuesto

S&A ofrece innovadoras máquinas de desenrollado y enrollado tipo pórtico, diseñadas para llevar a cabo operaciones de desenrollado y recojo de alambre en diferentes niveles de tensión y en distintos procesos de fabricación de cables. Esta máquina de tipo pórtico es muy versátil y es ideal para aplicaciones en extrusión, trenzado de cables, armado, rebobinado entre otras.

Características
  • Control de velocidad o tensión: Nuestra máquina tipo pórtico brinda la opción de elegir entre la modalidad de control de velocidad y control de tensión para adaptarse a requerimientos específicos.
  • Tensión ajustable: El rango de control de tensión puede ajustarse de 100N a 3500N.
  • Compatibilidad con diferentes tipos de alambre: Las máquinas de desenrollado y enrollado son capaces de trabajar con alambres de diferentes diámetros, lo que proporciona versatilidad para usarlo con diferentes tipos de cable.
  • Cambio de dirección automático y manual: Las máquinas de corte y recogida permiten cambiar la dirección automática y manual.
  • Fuerza de sujección regulable: La fuerza de sujeción para asegurar el carrete de cable se puede ajustar de manera muy fácil para asegurar un agarre y estabilidad adecuada.
  • Control fácil de usar: Las máquinas desenrolladoras y enrolladoras están equipadas con armarios de control eléctrico, cajas de operación, y paneles de control principal, con un solo control o mandos de control conjunto para una fácil operación.
Tipo extractor TU/PO (desenrollador) & Travesaño de pie
Especificaciones
Modelo
TU16
TU20
TU25
TU32
TU36
Diámetro del carrete 850/1600 1000/2000 1250/2500 1600/3200 2000/3600
Diámetro máx. de la brida (mm) 1600 2000 2500 3200 3600
Diámetro min. de la brida (mm) 850 1000 1250 1600 2000
Ancho mín. total (mm) 600 600 900 1180 1500
Ancho máx. total (mm) 1180 1500 1900 2120 2300
Diámetro min. del tambor (mm) 400 500 500 800 2500
Taladro (mm) 80 80(100) 80(100-125) 80(100-125) 200
Diámetro mín. del alambre(mm) 4 5 7 8 20
Diámetro máx. del alambre (mm) 40 50 70 120 140
Velocidad máx. de rotación(RPM) 7/17/37 7/17/37 7/17/37 7/17/37 6/12/22
Margen de desplazamiento (mm) 5-50 6-60 8-90 9-120 20-140
Peso máx. del carrete(kg) 6000 8000 12000 15000 20000
Máquina recogedora/desenrolladora móvil tipo " A" TUA/POA
Especificaciones
Modelo
TUA25
TUA32
TUA36
TUA42
TUA50
Diámetro del carrete 1250/2500 1600/3200 2000/3600 2500/4200 2500/5000
Diámetro máx. de la brida mm 2500 3200 3600 4200 5000
Diámetro mín. de la brida mm 1250 1600 2000 2500 2500
Ancho mín. total (mm) 900 1180 1500 1900 1900
Ancho máx. total (mm) 1900 2120 2300 2400 2500
Diámetro min. del tambor (mm) 500 800 2500 2800 3000
Taladro (mm) 80(100-125) 80(100-125) 200 200 200
Diámetro mín. del alambre(mm) 7 8 20 30 40
Diámetro máx. del alambre(mm) 70 120 140 160 180
Velocidad máx. de rotación(RPM) 7/17/37 7/17/37 6/12/22 6/12/22 6/12/22
Margen de desplazamiento(mm) 8-90 9-120 20-140 30-160 40-180
Peso máx. del carrete (kg) 12000 18000 25000 30000 40000
Máquina recogedora/desenrolladora móvil tipo " L" TUB/POB
Especificaciones
Modelo
TUB25
TUB32
TUB36
TUB42
TUB45
TU50
Diámetro del carrete 1250/2500 1600/3200 1800/3600 2000/4200 2000/4500 2500/5000
Diámetro máx. de la brida (mm) 2500 3200 3600 4200 4500 5000
Diámetro mín. de la brida (mm) 1250 1600 1800 2000 2000 2500
Ancho mín. total (mm) 900 1180 1400 1900 1900 1900
Ancho máx. total (mm) 1900 2120 2300 2400 2400 2500
Diámetro min. del tambor (mm) 500 800 2500 2800 2800 3000
Taladro (mm) 80(100-125) 80(100-125) 200 200 200 200
Diámetro mín. del alambre(mm) 7 8 20 30 30 40
Diámetro máx. del alambre (mm) 70 120 140 160 160 180
Velocidad máx. de rotación(RPM) 7/17/37 7/17/37 6/12/22 6/12/22 6/12/22 6/12/22
Rango de desplazamiento (mm) 8-90 9-120 20-140 30-160 30-160 40-180
Peso máx. del carrete (kg) 12000 18000 25000 30000 35000 40000
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje