Muela diamantada para máquina biseladora de vidrio

Muela diamantada para máquina biseladora de vidrio
Muela diamantada para máquina biseladora de vidrio
Muela diamantada para máquina biseladora de vidrio
Muela diamantada para máquina biseladora de vidrio
Muela diamantada para máquina biseladora de vidrio
Muela diamantada para máquina biseladora de vidrio
Solicite un presupuesto

El diseño de la muela diamantada para máquina biseladora de vidrio fue hecho para usarse en la producción de vidrio biselado de gran superficie y para rectificar grandes cantidades. La muela diamantada para máquina biseladora de vidrio posee un buen rendimiento respecto de la eliminación de desechos como así también en el enfriamiento durante su funcionamiento.

Uso
Parámetros técnicos:
CÓDIGO FORMA DEL SEGMENTO ESPECIFICACIONES GRADO(#) FUNCIÓN
D H W X T
X201A CONTINUA/BOWL 150, 175 12, 22, 50, 75, 25.4, 50.8 5, 6, 8 8, 10, 12 35 70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 Usado para máquinas biseladoras para rectificado de superficies planas o perfiladas
X202A COMPLETA/BOWL 150, 175 12, 22, 50, 75, 25.4, 50.8 5, 6, 8 8, 10, 12 35 70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 Usado para máquinas biseladoras para rectificado de superficies planas o perfiladas
X203A MEDIO SEGMENTO/BOWL 150, 175 12, 22, 50, 75, 25.4, 50.8 5, 6, 8 8, 10, 12 35 70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 Usado para máquinas biseladoras para rectificado de superficies planas o perfiladas
X101A CONTINUA/COPA 150, 175 12, 22, 50, 75, 25.4, 50.8 5, 6, 8 8, 10, 12 35 70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 Usado para máquinas biseladoras para rectificado de superficies planas o perfiladas
X1033A MEDIO SEGMENTO/COPA 150, 175 12, 22, 50, 75, 25.4, 50.8 5, 6, 8 8, 10, 12 35 70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 Usado para máquinas biseladoras para rectificado de superficies planas o perfiladas
X111A CONTINUA /STEP 150, 175 12, 22, 50, 75, 25.4, 50.8 5, 6, 8 8, 10, 12 35 70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 Usado para máquinas biseladoras para rectificado de superficies planas o perfiladas
X112A COMPLETA /STEP 150, 175 12, 22, 50, 75, 25.4, 50.8 5, 6, 8 8, 10, 12 35 70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 Usado para máquinas biseladoras para rectificado de superficies planas o perfiladas
X113A MEDIA/STEP 150, 175 12, 22, 50, 75, 25.4, 50.8 5, 6, 8 8, 10, 12 35 70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 Usado para máquinas biseladoras para rectificado de superficies planas o perfiladas

Aclaración: Si usted lo solicita, puede contar con otras especificaciones.

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje