Fresa de extremo cuadrado de 2 filos EMFC.01
Solicite un presupuesto
Nosotros: http://metalworking-tool.com.ar/7-1-emfc-01-diamond-coated-end-mills-2-flute-square-with-neck.html
- La superficie de carburo de la serie EMF presenta un recubrimiento de diamante con dureza comparable a la del diamante natural
- Diseñado con dureza extrema para larga vida (10-50x) en grafito, composites y aluminio de alto silicio, plástico, madera; procesado con el diamante más grueso especialmente para grafito, fibra de carbono y fibra de vidrio
- Alto rendimiento en el procesamiento de electrodos de grafito y molde de vidrio 3D
Aplicación
Especificaciones del producto
Recubrimiento | Recubierto de diamante | Material de trabajo | Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Vidrio 3D / Resina |
Ángulo de hélice | 30° a 40° | Vástago | H6 cilíndrico |
Material | Varilla de carburo UMG IMC™ | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 |
Fresa de extremo cuadrado de 2 filos con cuello largo (UNT-EMF01)
Unidad: mm UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 | Longitud efectivaL3 | Diámetro de vástago D2 | Longitud de filo L1 | O.A.L. L2 | Filos |
EMFC.01.00505003 | 0.5 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | 4 |
EMFC.01.00505004 | 0.5 | 4 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00505006 | 0.5 | 6 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00505008 | 0.5 | 8 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605004 | 0.6 | 4 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605006 | 0.6 | 6 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605008 | 0.6 | 8 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605010 | 0.6 | 10 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605012 | 0.6 | 12 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805005 | 0.8 | 5 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805008 | 0.8 | 8 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805012 | 0.8 | 12 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805016 | 0.8 | 16 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005003 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005006 | 1.0 | 6 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005010 | 1.0 | 10 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005015 | 1.0 | 15 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01007515 | 1.0 | 15 | 4 | 3 | 75 | 2 |
EMFC.01.01505005 | 1.5 | 5 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01505010 | 1.5 | 10 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01505015 | 1.5 | 15 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01505020 | 1.5 | 20 | 4 | 5 | 75 | 2 |
EMFC.01.02005020 | 2.0 | 20 | 4 | 6 | 50 | 2 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos