Máquina universal de ensayo TBTUTM-CSI
Solicite un presupuesto
Modelo: TBTUTM-100CSI/300CSI/600CSI/1000CSI
Si usted busca un equipo de ensayo integro, T-Bota le ofrece la maquina universal de ensayo que es ideal para realizar distintos tipos de prueba: de flexión, de compresión, de tensión, entre otras.
Parámetros técnicos
TBTUTM-100CSI | TBTUTM-300CSI | |
Capacidad: | 100KN | 300KN |
Grado de precisión: | Grado 1 | Grado 1 |
Error relativo: | ±1% | ±1% |
Rango de medida efectiva: | 1%-100%F·S(medida completa) | 1%-100%F·S(medida completa) |
Rango de medida de deformación | 1%-100%F·S | 1%-100%F·S |
Error relativo de deformación | ±1% | ±1% |
Error relativo de desplazamiento | ±1% | ±1% |
Resolución de medida de desplazamiento | 0.001mm | 0.001mm |
Error relativo de la tasa de tensión | ±2% | ±2% |
Error relativo de control de la tasa de desplazamiento | ±1% | ±1% |
Rango de ajuste de control de la tasa de tensión | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s |
Error relativo de control de la tasa de tensión | ±2% | ±2% |
Rango de control de tensión, deformación y desplazamiento | 0.3%-100%F·S | 0.3%-100%F·S |
Error relativo de tensión, deformación y desplazamiento | ≦1% | ≦1% |
Velocidad de elevación de la viga media | 320 mm/min | 320 mm/min |
Distancia entre platina superior e inferior | 500mm | 600 mm |
Distancia de tensión | 600mm max | 700 mm max |
Distancia entre las dos columnas | 380mm | 380mm |
Golpe del pistón | 200mm | 200 mm |
Velocidad máxima de carga del pistón | 100mm/min | 120 mm/min |
Diámetro de la muestra redonda | Φ6 mm -Φ22 mm | Φ10 mm -Φ32 mm |
Diámetro de la muestra plana | 0 mm -15 mm | 0 mm -20 mm |
Distancia máxima en la prueba de flexión | 300mm | 300 mm |
Fuente de alimentación | 380VAC/220VAC | 380VAC/220VAC |
TBTUTM-600CSI | TBTUTM-1000CSI | |
Capacidad: | 600KN | 1000KN |
Grado de precisión: | Grado 1 | Grade 1 |
Error relativo: | ±1% | ±1% |
Rango de medida efectiva: | 1%-100%F·Smedida completa) | 1%-100%F·S(medida completa) |
Rango de medida de deformación | 1%-100%F·S | 1%-100%F·S |
Error relativo de deformación | ±1% | ±1% |
Error relativo de desplazamiento | ±1% | ±1% |
Resolución de medida de desplazamiento | 0.001mm | 0.001mm |
Error relativo de la tasa de tensión | ±2% | ±2% |
Error relativo de control de la tasa de desplazamiento | ±1% | ±1% |
Rango de ajuste de control de la tasa de tensión | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s |
Error relativo de control de la tasa de tensión | ±2% | ±2% |
Rango de control de tensión, deformación y desplazamiento | 0.3%-100%F·S | 0.3%-100%F·S |
Error relativo de tensión, deformación y desplazamiento | ≦1% | ≦1% |
Velocidad de elevación de la viga media | 320 mm/min | 320 mm/min |
Distancia entre platina superior e inferior | 600mm | 600 mm |
Distancia de tensión | 700mm máx. | 700 mm máx. |
Distancia entre las dos columnas | 375mm | 455mm |
Golpe del pistón | 200mm | 200 mm |
Velocidad máxima de carga del pistón | 120mm/min | 100 mm/min |
Diámetro de la muestra redonda | Φ13 mm -Φ40 mm | Φ14 mm -Φ45 mm |
Diámetro de la muestra plana | 0 mm -20 mm | 0 mm -40 mm |
Distancia máxima en la prueba de flexión | 300mm | 300 mm |
Fuente de alimentación | 380VAC/220VAC | 380VAC/220VAC |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos