Llantas Kia KX7 Aros Kia KX7, Rines Kia KX7
Solicite un presupuesto
Tamaño (pulgadas) Acabado
- 15x6.0
- 16x6.0
- 17x6.5
- 17x7.0
- 18x7.5
- 19x8.0
- Rin Negro Mate
- Rin Negro brillante
Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
15x6.0 | 4x100 | 40 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 500 |
15x6.0 | 4x100 | 43 | 54.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 500 |
16x6.0 | 4x100 | 35 | 54.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 530 |
16x6.0 | 4x100 | 45 | 54.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 530 |
17x6.5 | 4x100 | 35 | 54.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 530 |
17x6.5 | 4x100 | 43 | 54.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 530 |
17x7.0 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
18x7.5 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
19x8.0 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos