Lámpara empotrada LED 35W 45W
Lámpara empotrada LED 35W 45W
La lámpara empotrada LED 35W 45W, carece totalmente de radiación UV o IR, durante su funcionamiento. Se encuentra disponible con voltajes de 12V AC/DC o 100-240V AC, así como también con ángulos del haz de luz de 90, 60, o 45 grados. Debido al LED de alta luminosidad, se puede utilizar para iluminación abierta y la decoración en diferentes campos.
Parámetros técnicos de la lámpara empotrada LED 35W 45W
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Ángulo del haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía (W) |
DL18-035-AW-W-01/02/03 | Blanco | Cree | 22/38/60 | 2857 | 100-240V AC 50-60hz | 35 |
DL18-035-AW-WW-01/02/03 | Blanco cálido | 1890 | ||||
DL18-035-AW-NW-01/02/03 | Blanco natural | 2714 | ||||
DL18-035-AW-W-04/05/06 | Blanco | Edison | 45/60/90 | 2168 | 35 | |
DL18-035-AW-WW-04/05/06 | Blanco cálido | 1593 | ||||
DL18-035-AW-NW-04/05/06 | Blanco natural | 2059 |
DL21
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Ángulo del haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía (W) |
DL21-045-AW-W-01/02/03 | Blanco | Cree | 22/38/60 | 3503 | 100-240V AC 50-60hz | 45 |
DL21-045-AW-WW-01/02/03 | Blanco cálido | 2316 | ||||
DL21-045-AW-NW-01/02/03 | Blanco natural | 3327 | ||||
DL21-045-AW-W-04/05/06 | Blanco | Edison | 45/60/90 | 2290 | 45 | |
DL21-045-AW-WW-04/05/06 | Blanco cálido | 2123 | ||||
DL21-045-AW-NW-04/05/06 | Blanco natural | 2175 |
Como fabricante y proveedor experimentado de la l empotrada LED 35W 45W en China, suministramos varios productos, que incluyen la lámpara de pared LED, tira de luces LED, reflector LED, , entre otros.