Lámpara empotrada LED 8W-35W
Lámpara empotrada LED 8W-35W
Parámetros técnicos de la lámpara empotrada LED 8W-35W DLD4
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Número de LEDs | Ángulo del Haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía (W) | PF | Peso(g) |
DLD4-008-AW-W | Blanco | SMD5730 | 18 | 68 | 722 | 100-240V AC 50-60hz | 8 | >0.9 | 0.34 |
DLD4-008-AW-WW | Blanco cálido | 654 | |||||||
DLD4-008-AW-NW | Blanco natural | 686 |
DLD5
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Cntidad de LEDs | Ángulo del Haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía (W) | PF | Peso(g) |
DLD5-016-AW-W | Blanco | SMD5730 | 30 | 84 | 1396 | 100-240V AC 50-60hz | 16 | >0.9 | 0.48 |
DLD5-016-AW-WW | Blanco cálido | 1195 | |||||||
DLD5-016-AW-NW | Blanco natural | 1326 |
DLD6
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Número de LEDs | Ángulo del Haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía (W) | PF | Peso(g) |
DLD6-025-AW-W | Blanco | SMD5730 | 48 | 88 | 2057 | 100-240V AC 50-60hz | 25 | >0.9 | 0.64 |
DLD6-025-AW-WW | Blanco cálido | 1752 | |||||||
DLD6-025-AW-NW | Blanco natural | 1955 |
DLD7
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Número de LEDs | Ángulo del Haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía(W) | PF | Peso(g) |
DLD7-030-AW-W | Blanco | SMD5730 | 54 | 82 | 2375 | 100-240V AC 50-60hz | 30 | >0.9 | 0.87 |
DLD7-030-AW-WW | Blanco cálido | 2122 | |||||||
DLD7-030-AW-NW | Blanco natural | 2255 |
DLD8
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Número de LEDs | Ángulo del Haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía(W) | PF | Peso(g) |
DLD8-035-AW-W | Blanco | SMD5730 | 72 | 100 | 3465 | 100-240V AC 50-60hz | 35 | >0.9 | 1.15 |
DLD8-035-AW-WW | Blanco cálido | 2879 | |||||||
DLD8-035-AW-NW | Blanco natural | 3291 |
Somos un fabricante especializado de la l empotrada LED 8W-35W en China. Proveemos varios tipos de productos, tales como la tira de luces LED, reflector LED, panel de luces LED y tubo fluorescente panel LED.