Panel solar monocristalino LYD72M
Solicite un presupuesto
Consulta
Características
- 72 células monocristalinas
- Vidrio templado por ambos lados
- Tamaño: 1992*1002*7mm
- Máx. eficiencia del módulo: 20.5%
- Módulo sin marco
- Mayor salida de energía
- 30% más de producción de energía debido al diseño con células solares en ambos lados del módulo
- El vidrio garantiza un buen rendimiento de disipación de calor y una mayor generación de energía
- Confiable
- Estructura totalmente simétrica, sin riesgo de agrietamiento
- Diseño sin marco, que elimina fundamentalmente el PID (degradación inducida potencial)
- Paquete de PVB con permeabilidad al vapor de agua extremadamente baja, evitando la delaminación y el agrietamiento de los componentes
- Garantía de rendimiento por 30 años
- Garantía de calidad por 10 años
Descripción
Este módulo fotovoltaico monocristalino de vidrio doble de 72 celdas puede generar electricidad desde ambos lados. Es resistente al amoníaco, al ácido clorhídrico y a la corrosión. Con 72 celdas PERC de alta eficiencia, la eficiencia de generación se mejora hasta en un 30%. La película de PVB en ambos lados de las células solares junto con la hoja posterior de vidrio templado extra claro puede brindar una mayor transmitancia solar. Esto da como resultado una gran resistencia al agua, una mejor disipación del calor y una vida útil más prolongada (que puede llegar hasta 30 años).
Parámetros técnicos
Parámetros mecánicos | |
Longitud | 1992mm |
Ancho | 1002mm |
Peso | 30.5kg |
Grosor | 7mm |
Área | 1.996m2 |
Cable conductor individual | 4mm2 |
Conectores | MC4/MC4 equivalente |
Caja de conexiones | IP68 |
Tipo de célula | Célula monocristalino |
Material del marco | Sin marco |
Vidrio frontal | Vidrio templado extra claro,3.2mm |
Vidrio posterior | Vidrio templado 3.2mm |
Encapsulación | PVB |
Clasificación de cargado | Estático: 5400Pa Viento: 2400Pa |
Números de módulo y calificaciones en condiciones de prueba estándar (1000W/m2, AM 1.5, 25°C)
Valores nominales | 375 | 380 | 390 | 405 | 410 | |
Energía nominal (-0/ 5W) | PMPP (W) | 375 | 380 | 390 | 405 | 410 |
Voltaje en Pmax | VMPP (V) | 38.5 | 38.7 | 38.2 | 38.6 | 38.8 |
Corriente en Pmax | IMPP (A) | 9.75 | 9.84 | 10.23 | 10.50 | 10.59 |
Voltaje en circuito abierto | VOC (V) | 45.1 | 45.3 | 44.6 | 45.0 | 45.1 |
Corriente en corto circuito | ISC (A) | 10.23 | 10.32 | 10.87 | 11.14 | 11.23 |
Eficiencia del módulo | % | 18.8 | 19.0 | 19.5 | 20.3 | 20.5 |
Temperatura de operación | ℃ | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 |
Voltaje máximo del sistema | VSYS (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Fusible máximo de series | ICF (A) | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos