Panel solar monocristalino LYD72MF
Solicite un presupuesto
Consulta
Características
- 72 células monocristalinas
- Vidrio templado por ambos lados
- Tamaño: 1992*1002*7mm
- Máx. eficiencia del módulo: 20.5%
- Marco de aleación de aluminio
- Mayor salida de energía
- 30% más de producción de energía debido al diseño con células solares en ambos lados del módulo
- El vidrio garantiza un buen rendimiento de disipación de calor y una mayor generación de energía
- Confiable
- Estructura totalmente simétrica, sin riesgo de agrietamiento
- Paquete de PVB con permeabilidad al vapor de agua extremadamente baja, evitando la delaminación y el agrietamiento de los componentes
- Garantía de rendimiento por 30 años
- Garantía de calidad por 10 años
Descripción
Este módulo fotovoltaico monocristalino de vidrio doble de 72 celdas está equipado con un marco de aluminio que facilita su instalación y transporte. Con 72 celdas PERC de alta eficiencia, puede generar electricidad desde cualquier lado del panel mejorando la eficiencia de generación en aprox. un 30%. La película de PVB reforzada en ambos lados y el vidrio templado extra claro pueden brindar mayor transmitancia solar, lo que logra gran resistencia al agua, una mejor disipación del calor y una vida útil más larga de por lo menos 30 años.
Parámetros técnicos
Parámetros mecánicos | |
Longitud | 1992mm |
Ancho | 1002mm |
Peso | 32kg |
Grosor | 7mm(Caja en J y marco no incluido) |
Área | 1.996m2 |
Cable conductor individual | 4mm2 |
Conectores | MC4/MC4 equivalente |
Caja de conexiones | IP68 |
Tipo de célula | Célula monocristalino |
Material de marco | 30mm Aleación de aluminio |
Vidrio frontal | Vidrio templado extra claro,3.2mm |
Vidrio posterior | Vidrio templado 3.2mm |
Encapsulación | PVB |
Clasificación de cargado | Estático: 5400Pa Viento: 2400Pa |
Números de módulo y calificaciones en condiciones de prueba estándar (1000W/m2, AM 1.5, 25°C)
Valores nominales | 375 | 380 | 390 | 405 | 410 | |
Energía nominal (-0/ 5W) | PMPP (W) | 375 | 380 | 390 | 405 | 410 |
Voltaje en Pmax | VMPP (V) | 38.5 | 38.7 | 38.2 | 38.6 | 38.8 |
Corriente en Pmax | IMPP (A) | 9.75 | 9.84 | 10.23 | 10.50 | 10.59 |
Voltaje en circuito abierto | VOC (V) | 45.1 | 45.3 | 44.6 | 45.0 | 45.1 |
Corriente en corto circuito | ISC (A) | 10.23 | 10.32 | 10.87 | 11.14 | 11.23 |
Eficiencia del módulo | % | 18.8 | 19.0 | 19.5 | 20.3 | 20.5 |
Temperatura de operación | ℃ | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 |
Voltaje máximo del sistema | VSYS (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Fusible máximo de series | ICF (A) | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos