Fresa de extremo redondo de 2 filos EMA14 (cuello largo, micro-grano)

Fresa de extremo redondo de 2 filos EMA14 (cuello largo, micro-grano)
Fresa de extremo redondo de 2 filos EMA14 (cuello largo, micro-grano)
Fresa de extremo redondo de 2 filos EMA14 (cuello largo, micro-grano)
Solicite un presupuesto
Especificaciones del producto
Recubrimiento AITiN /TiALN /TiAISiN
AITiSiN
HRC HRC46/56
Ángulo de hélice 35°/36°/37° Vástago H6 cilíndrico
Material Varilla de carburo UMG IMC™ Tolerancia en el diámetro de corte 0-0.030
Fresa de extremo redondo de 2 filos de cuello largo micro-grano para procesamiento de nervadura (UNT-EMA14)
UNT EDP # Haga clic para ordenar Radio
R
Longitud efectiva
L3
Diámetro de vástago
D2
Longitud de filo
L1
O.A.L.
L2
Filos
EMA140402 R0.2 2 4 0.6 50 2
EMA140404 R0.2 4 4 0.6 50 2
EMA140406 R0.2 6 4 0.6 50 2
EMA140502 R0.25 2 4 0.8 50 2
EMA140504 R0.25 4 4 0.8 50 2
EMA140506 R0.25 6 4 0.8 50 2
EMA140508 R0.25 8 4 0.8 50 2
EMA140602 R0.3 2 4 1 50 2
EMA140604 R0.3 4 4 1 50 2
EMA140606 R0.3 6 4 1 50 2
EMA140608 R0.3 8 4 1 50 2
EMA140610 R0.3 10 4 1 50 2
EMA140804 R0.4 4 4 1.2 50 2
EMA140806 R0.4 6 4 1.2 50 2
EMA140808 R0.4 8 4 1.2 50 2
EMA140810 R0.4 10 4 1.2 50 2
EMA141006 R0.5 12 4 1.2 50 2
EMA141008 R0.5 6 4 1.5 50 2
EMA141010 R0.5 8 4 1.5 50 2
EMA141012 R0.5 10 4 1.5 50 2
EMA141014 R0.5 12 4 1.5 50 2
EMA141016 R0.5 14 4 1.5 50 2
EMA141018 R0.5 16 4 1.5 50 2
EMA141020 R0.5 18 4 1.5 50 2
EMA141506 R0.75 6 4 2.5 50 2
EMA141508 R0.75 8 4 2.5 50 2
EMA141510 R0.75 10 4 2.5 50 2
EMA141512 R0.75 12 4 2.5 50 2
EMA141514 R0.75 14 4 2.5 50 2
EMA141516 R0.75 16 4 2.5 50 2
EMA141518 R0.75 18 4 2.5 50 2
EMA141520 R0.75 20 4 2.5 50 2
UNT EDP # Haga clic para ordenar Radio
Longitud efectiva
Diámetro de vástago
Longitud de filo
O.A.L.
Filos
R L3 D2 L1 L2
EMA142006 R1.0 6 4 3 50 2
EMA142008 R1.0 8 4 3 50 2
EMA142010 R1.0 10 4 3 50 2
EMA142012 R1.0 12 4 3 50 2
EMA142014 R1.0 14 4 3 50 2
EMA142016 R1.0 16 4 3 50 2
EMA142018 R1.0 18 4 3 50 2
EMA142020 R1.0 20 4 3 50 2
EMA143008 R1.5 8 4 4.5 50 2
EMA143010 R1.5 10 4 4.5 50 2
EMA143012 R1.5 12 4 4.5 50 2
EMA143014 R1.5 14 4 4.5 50 2
EMA143016 R1.5 16 4 4.5 50 2
EMA143018 R1.5 18 4 4.5 50 2
EMA143020 R1.5 20 4 4.5 50 2

• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje