Enfriador de agua (condensado por agua, compresor de tornillo, enfriador para bajas temperaturas)
Características principales del enfriador de agua para bajas temperaturas
1. El chiller enfriado por agua para bajas temperaturas es un dispositivo destinado a la climatización de instalaciones industriales capaz de suministrar un caudal de agua constante a una temperatura entre -5 y -25°C.
2. El enfriador de agua para bajas temperaturas tiene un amplio rango de capacidades de refrigeración (desde 110kW hasta 1134kW). Además, podemos suministrar este chiller con uno o dos compresores, según las necesidades del cliente.
3. El sistema de ajuste del nivel de refrigeración tiene hasta 8 etapas, con un mínimo del 25% y el enfriador de agua puede equiparse con uno o dos compresores de tornillo, lo que cubre una amplia variedad de aplicaciones.
4. El enfriador de agua para bajas temperaturas está equipado con un compresor Scroll semihermético fabricado por una marca de reconocido prestigio, así como con un intercambiador de calor de tubos de alta eficiencia. Ambos dispositivos incrementan significativamente el coeficiente de eficiencia energética de este chiller condensado por agua.
5. Este equipo de climatización incorpora un sistema de control PLC suministrado por SIEMENS que incrementa la eficiencia y la seguridad de su funcionamiento.
6. El enfriador de agua para bajas temperaturas está diseñado con los siguientes dispositivos de protección: protección frente a altas/bajas presiones, sobrecalentamiento, temperatura del aceite, pérdida de fase y sobrecarga del compresor. Todos estos dispositivos garantizan un funcionamiento especialmente seguro.
Enfriador de agua para bajas temperaturas condensado por agua (unidad de doble cabeza)Modelo | HCSW- | HCSW- | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
Capacidad de refrigeración | kW | 110 | 173 | 217 | 284 | 330 | 370 | 430 | 505 | 567 | 220 | 346.8 | 434 | 568 | 660 | 740 | 860 | 1010 | 1134 | |
Potencia de entrada | kW | 35.2 | 53 | 67 | 86.5 | 98.8 | 110.2 | 126.4 | 149.2 | 169.1 | 70.3 | 106.02 | 133.95 | 172.9 | 197.6 | 220.4 | 252.7 | 298.49 | 338.2 | |
Corriente nominal | A | 64 | 95.3 | 120.4 | 156 | 178 | 198 | 228 | 268.2 | 302 | 128 | 190.6 | 240.8 | 312 | 356 | 396 | 456 | 536.4 | 604 | |
COP | 3.13 | 3.27 | 3.24 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.4 | 3.38 | 3.35 | 3.13 | 3.27 | 3.24 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.4 | 3.38 | 3.35 | ||
Rango de ajuste de capacidad | 25%~100% | 12.5%~100% | ||||||||||||||||||
Fuente de impulsión | 3HP/380V/50Hz | 3HP/380V/50Hz | ||||||||||||||||||
Compresor | Tipo | Compresor de tornillo semihermético | Compresor de tornillo semihermético | |||||||||||||||||
Cantidad | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22 | R22 | |||||||||||||||||
Volumen | kg | 20 | 32 | 40 | 52 | 61 | 68 | 79 | 93 | 105 | 41 | 64 | 80 | 105 | 122 | 137 | 159 | 187 | 209 | |
Evaporador | Tipo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | |||||||||||||||||
Caudal de agua fría | m³/h | 18.9 | 29.8 | 37.3 | 48.8 | 56.8 | 63.6 | 74 | 86.9 | 97.5 | 37.8 | 59.6 | 74.6 | 97.7 | 113.5 | 127.3 | 147.9 | 173.7 | 195 | |
Diámetro de la tubería de agua | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 1125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Caída de presión | kPa | 50 | 56 | 48 | 51 | 56 | 51 | 52 | 55 | 57 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 54 | 55 | 52 | 54 | |
Condensador | Tipo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | |||||||||||||||||
Caudal de agua | m³/h | 25 | 39 | 49 | 65 | 75 | 84 | 97 | 114 | 128 | 49.9 | 77.9 | 97.7 | 127.4 | 147.5 | 165.2 | 191.4 | 225.1 | 253.2 | |
Diámetro de la tubería de agua | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
Caída de presión | kPa | 45 | 52 | 48 | 50 | 54 | 50 | 54 | 58 | 60 | 58 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | 52 | |
Dimensiones externas | Longitud | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 |
Ancho | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | |
Altura | mm | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 14800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | |
Peso en el lugar de la instalación | kg | 1500 | 1900 | 2400 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4400 | 4500 | 2600 | 3500 | 3860 | 4800 | 5200 | 5600 | 6200 | 7100 | 7400 |
Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1. Condiciones de climatización: Temperatura de salida del agua fría: -5 ºC; Temperatura de entrada del agua para refrigeración: 30 ºC, temperatura de salida: 35 ºC.
2. El agua fría debe contener un 30% de etilenglicol.
3. HICON puede suministrar enfriadores de agua para bajas temperaturas con una temperatura de salida adaptada a las necesidades de los clientes.
Modelo | HCSW- | HCSW- | ||||||||||||||||||
| | 0145S2 | | | | | | | | | | | | | | | | |||
Capacidad de refrigeración | kW | 72 | 115 | 143 | 187 | 217 | 244 | 284 | 333 | 375 | 141 | 230 | 286 | 374 | 434 | 488 | 568 | 666 | 750 | |
Potencia de entrada | kW | 32 | 48 | 61 | 79 | 91 | 101 | 116 | 137 | 154 | 64.6 | 96.9 | 122.93 | 157.7 | 182.4 | 201.4 | 231.8 | 273.6 | 307.8 | |
Corriente nominal | A | 59 | 87.5 | 110.5 | 143 | 163 | 181.3 | 209 | 246 | 277 | 118 | 175 | 221 | 286 | 326 | 362.6 | 418 | 492 | 554 | |
COP | 2.23 | 2.37 | 2.33 | 2.37 | 2.38 | 2.42 | 2.45 | 2.43 | 2.44 | 2.23 | 2.37 | 2.33 | 2.37 | 2.38 | 2.42 | 2.45 | 2.43 | 2.44 | ||
Rango de ajuste de energía | 25%~100% | 12.5%~100% | ||||||||||||||||||
Fuente de impulsión | 3HP/380V/50Hz | 3HP/380V/50Hz | ||||||||||||||||||
Compresor | Tipo | Compresor de tornillo semihermético | Compresor de tornillo semihermético | |||||||||||||||||
Cantidad | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22 | R22 | |||||||||||||||||
Volumen | kg | 13 | 21 | 26 | 35 | 40 | 45 | 52 | 61 | 69 | 27 | 42 | 53 | 69 | 80 | 90 | 105 | 123 | 138 | |
Evaporador | Tipo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | |||||||||||||||||
Caudal de agua fría | m³/h | 12.4 | 19.8 | 24.6 | 32.2 | 37.3 | 42 | 48.8 | 57.3 | 64.5 | 24.8 | 39.6 | 49.2 | 64.3 | 74.6 | 83.9 | 97.7 | 114.6 | 129 | |
Diámetro de la tubería de agua | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Caída de presión | kPa | 50 | 56 | 48 | 51 | 56 | 51 | 52 | 65 | 57 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 54 | 55 | 52 | 54 | |
Condensador | Tipo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | |||||||||||||||||
Caudal de agua | m³/h | 18 | 29 | 36 | 46 | 54 | 60 | 70 | 82 | 92 | 35.9 | 56.2 | 70.3 | 91.5 | 106 | 118.6 | 137.6 | 161.6 | 181.9 | |
Diámetro de la tubería de agua | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
Caída de presión | kPa | 45 | 52 | 48 | 50 | 54 | 50 | 54 | 58 | 60 | 58 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | 52 | |
Outline dimesion | Longitud | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 |
Ancho | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | |
Altura | mm | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2000 | |
Peso en el lugar de la instalación | kg | 1420 | 1780 | 2240 | 2800 | 3000 | 3150 | 3400 | 3900 | 4100 | 2100 | 3200 | 3500 | 4400 | 4900 | 5200 | 5900 | 7000 | 7300 |
Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1. Condiciones de climatización: Temperatura de salida del agua fría: -15 ºC, Temperatura de entrada del agua para refrigeración: 30 ºC, temperatura de salida: 35 ºC.
2. El agua fría debe contener un 40% de etilenglicol.
3. HICON puede suministrar enfriadores de agua para bajas temperaturas con una temperatura de salida adaptada a las necesidades de los clientes.
Modelo | HCSW- | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
Capacidad de refrigeración | kW | 62 | 84 | 100 | 138 | 155 | 181 | 200 | 213 | 240 | 124 | 168 | 200 | 276 | 310 | 362 | 400 | 426 | 480 | |
Potencia de entrada | kW | 41 | 52 | 64 | 85 | 95 | 109 | 121 | 129 | 145 | 81 | 105 | 128 | 171 | 190 | 219 | 243 | 258 | 290 | |
Corriente nominal | A | 72 | 84 | 113 | 151 | 167 | 193 | 214 | 227 | 255 | 144 | 188 | 226 | 302 | 334 | 386 | 428 | 454 | 510 | |
COP | 1.52 | 1.6 | 1.56 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.53 | 1.60 | 1.56 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | ||
Rango de ajuste de energía | 25%~100% | 12.5%~100% | ||||||||||||||||||
Fuente de impulsión | 3HP/380V/50Hz | 3HP/380V/50Hz | ||||||||||||||||||
Compresor | Tipo | Compresor de tornillo semihermético | Compresor de tornillo semihermético | |||||||||||||||||
Cantidad | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22 | R22 | |||||||||||||||||
Volumen | kg | 11 | 16 | 18 | 25 | 29 | 33 | 37 | 39 | 44 | 23 | 31 | 37 | 51 | 57 | 67 | 74 | 79 | 89 | |
Evaporador | Tipo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | |||||||||||||||||
Caudal de agua fría | m³/h | 10.7 | 14.4 | 17.2 | 23.7 | 26.7 | 31.1 | 34.4 | 36.6 | 41.3 | 21.3 | 28.9 | 34.4 | 47.5 | 53.3 | 62.3 | 68.8 | 73.3 | 82.6 | |
Diámetro de la tubería de agua | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
Caída de presión | kPa | 50 | 52 | 56 | 48 | 51 | 56 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 53 | 55 | 56 | 58 | 54 | 55 | 57 | |
Condensador | Tipo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | Intercambiador de calor tipo casco y tubo | |||||||||||||||||
Caudal de agua | m³/h | 18 | 24 | 29 | 39 | 44 | 51 | 56 | 60 | 67 | 35.3 | 46.9 | 56.4 | 76.8 | 86 | 99.9 | 110.5 | 117.7 | 132.4 | |
Diámetro de la tubería de agua | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Caída de presión | kPa | 45 | 47 | 52 | 48 | 50 | 54 | 50 | 54 | 54 | 58 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | |
Dimensiones de la unidad | Longitud | mm | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 |
Ancho | mm | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Altura | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | |
Peso en el lugar de la instalación | kg | 1900 | 2200 | 2600 | 2800 | 3200 | 2250 | 2350 | 2450 | 2750 | 3400 | 3800 | 4450 | 5200 | 5800 | 6200 | 7000 | 7600 | 8000 |
Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1. Condiciones de climatización: Temperatura de salida del agua fría: -25 ºC, Temperatura de entrada del agua para refrigeración: 30 ºC, temperatura de salida: 35 ºC.
2. El agua fría debe contener un 60% de etilenglicol.
3. HICON puede suministrar enfriadores de agua para bajas temperaturas con una temperatura de salida adaptada a las necesidades de los clientes.