Válvula de bola de latón niquelado
Solicite un presupuesto
- Presión de trabajo: 300PSI-600PSI
- Rango de temperatura: -40 °F a 365 °F (-40 °C a 185 °C)
- Cuerpo de latón niquelado, superficie fundida
- Mango de palanca de aleación de zinc
Válvula de bola montado de gran panel de puerto - válvula de bola de 3 vías
Pulgadas/Métrica (mm)
Item # | L | L1 | W | W1(M/F) | d | A | B | C | ΦT | H1 | H2 |
LPVB-YT01-10 | 1.73"/44 | 0.98"/25 | 1/8" | 1/8" | 0.16"/4 | 1.46"/37 | 0.71"/18 | 1.89"/48 | 0.65"/16.5 | 0.55"/14 | 0.47"/12 |
LPVB-YT01-25 | 2.09"/53 | 1.10"/28 | 1/4" | 1/4" | 0.24"/6 | 1.77"/45 | 0.94"/24 | 1.89"/48 | 0.81"/20.5 | 0.75"/19 | 0.55"/14 |
LPVB-YT01-33 | 2.32"/59 | 1.22"/31 | 3/8" | 3/8" | 0.35"/9 | 1.97"/50 | 1.06"/27 | 2.72"/69 | 0.81"/20.5 | 0.83"/21 | 0.83"/21 |
Pulgadas/Métrica (mm)
Item # | L | L1 | W | W1(M/F) | d | A | B | C |
LPVB-T01-10 | 1.73"/44 | 0.98"/25 | 1/8" | 1/8" | 0.16"/4 | 1.38"/35 | 0.71"/18 | 1.89"/48 |
LPVB-T01-25 | 2.09"/53 | 1.10"/28 | 1/4" | 1/4" | 0.24"/6 | 1.50"/38 | 0.94"/24 | 1.89"/48 |
LPVB-T01-33 | 2.32"/59 | 1.22"/31 | 3/8" | 3/8" | 0.35"/9 | 1.77"/45 | 1.06"/27 | 2.72"/69 |
Válvula de bola de escape en línea con manija bloqueable
Pulgadas/Métrica (mm)
Item # | L | W1(M/F) | W2 | d1 | W3 | d2 | A | B | C | H |
LPVB-P01-50 | 2.64"/67 | 1/2" | 1/2" | 0.51"/13 | G1/8" | 0.08"/2 | 0.94"/24 | 2.44"/62 | 2.76"/70 | 2.24"/57 |
LPVB-P01-75 | 3.15"/80 | 3/4" | 3/4" | 0.71"/18 | G1/4" | 0.10"/2.5 | 1.30"/33 | 2.60"/66 | 4.25"/108 | 2.24"/57 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos