Accesorios para cables retráctiles en frío
Solicite un presupuesto
Propiedad | Datos típicos |
Resistencia de CA (bajo lluvia) | 45KV/1min |
Resistencia de CA (sin lluvia) | 45KV/1min |
Resistencia a impulsos | ±105KV/10veces |
Resistencia de CC | -52KV/15min |
Resistencia de CA | 35KV/4h |
Prueba de descarga parcial | ≤10PC(1.73Uo) |
Propiedad | Datos típicos |
Resistencia de CA (bajo lluvia) | 56KV/1min |
Resistencia de CA (sin lluvia) | 56KV/1min |
Resistencia a impulsos | ±125KV/10veces |
Resistencia de CC | -96KV/15min |
Resistencia de CA | 48KV/4h |
Prueba de descarga parcial | ≤10PC(1.73Uo) |
Property | Typical data |
Resistencia de CA (bajo lluvia) | 117KV/1min |
Resistencia de CA (sin lluvia) | 117KV/1min |
Resistencia a impulsos | ±250KV/10veces |
Resistencia de CC | -156KV/15min |
Resistencia de CA | 104KV/4h |
Prueba de descarga parcial | ≤10PC(1.73Uo) |
Comentarios
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos