Puente grúa manual
Solicite un presupuesto
SQ de viga doble
El puente grúa manual SQ de viga doble ofrece un alcance de 10 a 17 m, una altura de elevación de 10-16 m y capacidad de carga de 5 a 20 t. Nuestra grúa manual destaca por su facilidad de operación y precio asequible. Este equipo de elevación es perfecto para almacenes, talleres y fábricas sin suministro eléctrico donde la capacidad de carga, eficiencia y velocidad no son importantes.
Capacidad de elevación | Alcance | Altura de elevación | Ancho del raíl de acero | Tamaño principal | Tamaño máximo del gancho | Fuerza de tracción | Presión de las ruedas del carro de traslación | Total peso | |||||||||
W | B | H | A | Wc | K | h | L1 | L2 | Polipasto | Carro | Grúa | ||||||
≤ | |||||||||||||||||
t | m | m | mm | mm | kg | t | t | ||||||||||
5 | 10 | 40 | 2200 | 2800 | 950 | 160 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | 37 | 10 | 30 | 3.35 | 3.45 | |
11 | 3.42 | 3.64 | |||||||||||||||
12 | 3.52 | 4.04 | |||||||||||||||
13 | 3.63 | 4.25 | |||||||||||||||
14 | 3.83 | 4.78 | |||||||||||||||
15 | 3.86 | 5.00 | |||||||||||||||
16 | 4.01 | 5.64 | |||||||||||||||
17 | 4.10 | 5.89 | |||||||||||||||
10 | 10 | 60 | 53 | 16 | 35 | 5.67 | 3.79 | ||||||||||
11 | 5.76 | 4.00 | |||||||||||||||
12 | 5.97 | 4.60 | |||||||||||||||
13 | 6.07 | 4.85 | |||||||||||||||
14 | 6.23 | 5.30 | |||||||||||||||
15 | 6.31 | 5.57 | |||||||||||||||
16 | 6.50 | 6.25 | |||||||||||||||
17 | 6.59 | 6.54 | |||||||||||||||
16 | 10 | 60 | 2600 | 2300 | 1170 | 170 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 58 | 25 | 25 | 8.8 | 5.12 | |
11 | 8.9 | 5.48 | |||||||||||||||
12 | 9.12 | 5.98 | |||||||||||||||
13 | 9.34 | 6.28 | |||||||||||||||
14 | 9.62 | 7.21 | |||||||||||||||
15 | 9.76 | 7.56 | |||||||||||||||
16 | 9.96 | 8.21 | |||||||||||||||
17 | 10.10 | 8.57 | |||||||||||||||
20 | 10 | 60 | 64 | 29 | 30 | 10.3 | 5.45 | ||||||||||
11 | 11.13 | 5.75 | |||||||||||||||
12 | 11.34 | 6.30 | |||||||||||||||
13 | 11.52 | 6.63 | |||||||||||||||
14 | 11.78 | 7.47 | |||||||||||||||
15 | 11.94 | 7.85 | |||||||||||||||
16 | 12.23 | 8.74 | |||||||||||||||
17 | 12.43 | 9.55 |
Comentarios
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos