Polipasto eléctrico de cable de acero de altura reducida
Solicite un presupuesto
El polipasto eléctrico de cable de acero de altura reducida se ha convertido en uno de nuestros equipos de elevación con mayor reconocimiento internacional, gracias a su excelente rendimiento, funcionamiento seguro, capacidad de elevación de 3 a 10 toneladas, larga vida útil y precio realmente asequible. Este aparejo eléctrico cuenta con un diseño de baja altura que permite aprovechar al máximo el espacio de su taller de producción.
El motor del carro de traslación y el motor de elevación de nuestro polipasto ofrecen una frecuencia variable que garantiza una elevación precisa sin balanceos y un operación de máxima estabilidad. El gancho de elevación de este aparejo de altura reducida se puede personalizar sobre la base de sus requisitos.
Parámetros técnicos de nuestro aparejo de altura reducidaCapacidad (t) | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Altura de elevación (m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||||||
LongitudL | Velocidad única | 1017 | 1129 | 1241 | 1465 | 1689 | 1205 | 1300 | 1410 | 1630 | 1840 | 1374 | 1444 | 1549 | 1759 | 1969 | |||||
Velocidaddoble | 1102 | 1214 | 1326 | 1550 | 1774 | 1254 | 1349 | 1459 | 1679 | 1889 | 1448 | 1518 | 1623 | 1883 | 2043 | ||||||
L1 | 355 | 467 | 579 | 803 | 1027 | 415 | 510 | 620 | 840 | 1050 | 851 | 921 | 1026 | 1236 | 1446 | ||||||
L2 | 270 | 270 | 117 | ||||||||||||||||||
Amin | 117 | 92 | 87 | 50 | 55 | 55 | 438 | 420 | 420 | 422 | 422 | ||||||||||
Amax | 229 | 285 | 341 | 453 | 565 | 197 | 245 | 260 | 370 | 475 | 542 | 578 | 630 | 735 | 840 | ||||||
Bmax | 1606 | 1700 | 1170 | ||||||||||||||||||
B1 | 600 | 678 | 760 | ||||||||||||||||||
B2 | 122-146 | 130-170 | 136-180 | ||||||||||||||||||
B3 | 225 | 270 | 280 | ||||||||||||||||||
Hmin | 860 | 880 | 1200 | ||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 684 | 864 | 1008 | 1332 | 1656 | 954 | 1062 | 1170 | 1386 | 1602 | 1656 | 1800 | 1944 | 2232 | 2520 |
Capacidad (t) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Motor de elevación Power (kw) | Potencia del motor de desplazamiento (kw) | Tensión | Radio de la polea | Diámetro de la rueda de desplazamiento (mm) |
3 | 8 8/0.8 | 12.5 20 | 4.5 4.5/0.68 | 0.4 | 380V 50HZ | 2/1 | 125 |
5 | 8 8/0.8 | 12.5 20 | 7.5 7.5/0.8 | 0.8 | 380V 50HZ | 2/1 | 150 |
10 | 6.3 6.3/0.63 | 12.5 20 | 13 13/1.5 | 1.5 | 380V 50HZ | 2/1 | 200 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos