Minicargadora sobre orugas LY850
Solicite un presupuesto
Minicargadora de orugas con capacidad de 400 kg, ideal para trabajar en terrenos fangosos o arenosos en proyectos de construcción
- Peso operativo
1330kg - Carga nominal
400kg - Capacidad del cucharón (cuchara)
0.2m³ - Velocidad máx.
5.6km/h
- Orugas resistentes: Ofrecen excelente tracción y estabilidad, permitiendo que la cargadora se desplace con eficiencia en terrenos blandos, irregulares o resbaladizos, como barro, arena o grava.
- Gran despeje y maniobrabilidad: Tiene 258 mm de distancia al suelo y un ángulo de ataque de 29°, supera obstáculos sin dificultad. Su altura total de 1.685 mm facilita el acceso por entradas bajas y plataformas de carga.
Especificaciones
| Modelo | LY850 |
| Peso operativo | 1330 kg |
| Carga nominal | 400 kg |
| Capacidad del cucharón | 0.2 m³ |
| Velocidad máx. | 5.6 km/h |
| Tracción máx. | ≥12 kN |
| Fuerza máx. de arranque | ≥7 kN |
| Tiempo de elevación de la pluma | 7 s |
Motor
| Fabricante | Kubota |
| Modelo | D1105 |
| Potencia nominal | 18.2 kW / 3000 rpm |
| Cilindrada del motor | 1.123 L |
| Norma de emisiones | EU Stage V/EPA4 |
Dimensiones
| A | Altura operativa total | 2800 mm |
| B | Altura al pasador de bisagra del cucharón | 2159 mm |
| C | Altura hasta la parte superior de la cabina | 1685 mm |
| D | Altura al fondo del cucharón nivelado | 2831 mm |
| E | Longitud total sin cucharón | 2165 mm |
| F | Longitud total con cucharón | 2831 mm |
| G | Ángulo de vuelco / descarga a altura máx. | 30° |
| H | Altura de descarga / vuelco | 1685 mm |
| I | Alcance de descarga | 611 mm |
| J | Ángulo de retroceso del cucharón en el suelo | 30° |
| K | Ángulo de retroceso del cucharón a altura máx. | 103° |
| L | Distancia entre ejes | 1149 mm |
| M | Distancia al suelo | 258 mm |
| N | Ángulo de salida | 29° |
| O | Radio de giro delantero sin cucharón | 970 mm |
| P | Radio de giro delantero | 1496 mm |
| Q | Radio de giro trasero | 1496 mm |
| R | Distancia del eje trasero al parachoques | 910 mm |
| S | Ancho de vía | 826 mm |
| T | Ancho | 1006 mm |
| U | Ancho del cucharón | 1166 mm |

