Tractor Utilitario, 80-115HP
Solicite un presupuesto
YTO-NLX854 / NLX954 / NLX1024 / NLX1054 / NLY1154E / EX800 / ELX954H
Características
- Esta serie de tractores tiene una gran fuerza de tracción que le permite lograr un excelente desempeño en trabajos agrícolas y de transporte.
- El motor diésel de 4 cilindros consume menos combustible y tiene más caballos de potencia.
- La transmisión 12F/4R permite lograr un amplio rango de velocidades para realizar múltiples tareas.
- Los embragues de doble acción controlan la rueda motriz y la toma de fuerza por separado para aumentar la productividad.
- La dirección hidráulica garantiza un control preciso y reduce la carga de trabajo del operador.
- Los frenos de disco hidráulicos proporcionan una mayor potencia de frenado y un rendimiento de frenado constante.
- Cabina cerrada que proporciona una amplia visibilidad y comodidad al operador, con sistema opcional de refrigeración y calefacción.
- Sincronizador de velocidad variable, elevador con ajuste de tiro y posición, y sistema de freno neumático opcionales.
- Cabina cerrada
- Cargador frontal
- Vista amplia
- Suspensión trasera
Especificaciones
Modelo | NLX854 | NLX954 | NLX1024 | NLX1054 | NLY1154E | EX800 (sunshade) | EX954H |
Tipo de conducción | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
Tipo de motor | Motor diésel aspirado de 4 cilindros | Motor diésel aspirado de 4 cilindros | Motor diésel aspirado de 4 cilindros | ||||
Potencia nominal del motor CV (kW) kW (CV) | 62.5 (85) | 70 (95) | 76 (102) | 77.2 (105) | 84.5 (115) | 59 (80) | 70 (95) |
Velocidad del motor (rpm) | 2300 | ||||||
Embrague | Independiente, doble tracción | ||||||
Transmisión | 12F/4R (Opcional: 12F/12R o 24F/8R) | 12F/12R | 12F/4R (Opcional: 12F/12R) | ||||
Rango de velocidades (km/h) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-36.7 | 2.28-36.9 | 1.9-31.7 | 1.29-21.20 | |
Freno | Disco húmedo | ||||||
Toma de fuerza trasera (rpm) | 540/1000 | ||||||
Capacidad de elevación (punto de giro) (kN) | ≥23 | ||||||
Multiplicador hidráulico (juego) | 1 o 2 o 3 | ||||||
Dimensiones (Lar*An*Al) (mm) | 4350*2300*2765 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
Distancia al suelo (mm) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
Rodada (delantero/posterior) (mm) | 1630-1960/1540-2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
Radio de giro mín. (m) | 5.6±0.3 | 4.1±0.3 | 7±0.3 | ||||
Neumáticos (delantero/posterior) | 11.2-28/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
Peso operativo mín. (kg) | 3900 | 4100 | 3150 | 4830 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos