Tubo fluorescente LED E-T8
Tubo fluorescente LED E-T8
Parámetros técnicos del tubo fluorescente LED E-T8
Tipo | Modelo No. | Color | Voltaje | Longitud(cm) | Potencia(w) | Salida de luz (lm) | Número de LEDs | PF |
Cubierta ondulada | T8-010-AW-W-01W | Blanco | AC100-240 50-60HZ MAX277V DC12-24V | 60 | 10 | 890 | 96 | ≥0.91 |
T8-010-AW-WW-01W | Blanco cálido | 853 | ||||||
T8-010-AW-NW-01W | Blanco natural | 872 | ||||||
T8-018-AW-W-01W | Blanco | 120 | 18 | 1807 | 192 | |||
T8-018-AW-WW-01W | Blanco cálido | 1614 | ||||||
T8-018-AW-NW-01W | Blanco natural | 1728 | ||||||
T8-024-AW-W-01W | Blanco | 150 | 24 | 2202 | 240 | |||
T8-024-AW-WW-01W | Blanco cálido | 2005 | ||||||
T8-024-AW-NW-01W | Blanco natural | 2113 | ||||||
Cubierta escarchada | T8-010-AW-W-01F | Blanco | 60 | 8.5 | 748 | 96 | ||
T8-010-AW-WW-01F | Blanco cálido | 701 | ||||||
T8-010-AW-NW-01F | Blanco natural | 727 | ||||||
T8-018-AW-W-01F | Blanco | 120 | 15 | 1513 | 192 | |||
T8-018-AW-WW-01F | Blanco cálido | 1354 | ||||||
T8-018-AW-NW-01F | Blanco natural | 1455 | ||||||
T8-024-AW-W-01F | Blanco | 150 | 18 | 1904 | 240 | |||
T8-024-AW-WW-01F | Blanco cálido | 1735 | ||||||
T8-024-AW-NW-01F | Blanco natural | 1824 | ||||||
Cubierta clara | T8-010-AW-W-01C | Blanco | 60 | 8.5 | 898 | 96 | ||
T8-010-AW-WW-01C | Blanco cálido | 858 | ||||||
T8-010-AW-NW-01C | Blanco natural | 875 | ||||||
T8-018-AW-W-01C | Blanco | 120 | 15 | 1862 | 192 | |||
T8-018-AW-WW-01C | Blanco cálido | 1645 | ||||||
T8-018-AW-NW-01C | Blanco natural | 1735 | ||||||
T8-024-AW-W-01C | Blanco | 150 | 18 | 2285 | 240 | |||
T8-024-AW-WW-01C | Blanco cálido | 2043 | ||||||
T8-010-AW-NW-01C | Blanco natural | 2188 |
Signcomplex es un fabricante y proveedor profesional del tubo fluorescente LED T8 en China. Proveemos una amplia gama de productos, incluyendo la lámpara de pared LED, panel de luces LED, luces de gabinete LED y más.