Tubo fluorescente LED T8 de intensidad variable
Tubo fluorescente LED T8 de intensidad variable
Parámetros técnicos del tubo fluorescente LED T8 de intensidad variable
Tipo | Modelo No. | Color | Voltaje | Longitud(cm) | Potencia(w) | Salida de luz (lm) | Número de LEDs | PF |
Cubierta ondulada | TT8-012-AH-W-01W | Blanco | AC100-240 50HZ | 60 | 12 | 1017 | 144 | ≥0.90 |
TT8-012-AH-WW-01W | Blanco cálido | 988 | ||||||
TT8-012-AH-NW-01W | Blanco natural | 990 | ||||||
TT8-025-AH-W-01W | Blanco | 120 | 25 | 2304 | 288 | |||
T8-025-AH-WW-01W | Blanco cálido | 2186 | ||||||
T8-025-AH-NW-01W | Blanco natural | 2188 | ||||||
T8-034-AH-W-01W | Blanco | 150 | 34 | 3150 | 384 | |||
T8-034-AH-WW-01W | Blanco cálido | 2865 | ||||||
T8-034-AH-NW-01W | Blanco natural | 2992 | ||||||
Cubierta escarchada | TT8-012-AH-W-01F | Blanco | 60 | 12 | 884 | 144 | ||
TT8-012-AH-WW-01F | Blanco cálido | 841 | ||||||
TT8-012-AH-NW-01F | Blanco natural | 852 | ||||||
TT8-025-AH-W-01F | Blanco | 120 | 25 | 1917 | 288 | |||
T8-025-AH-WW-01F | Blanco cálido | 1824 | ||||||
T8-025-AH-NW-01F | Blanco natural | 1860 | ||||||
T8-034-AH-W-01F | Blanco | 150 | 34 | 2701 | 384 | |||
T8-034-AH-WW-01F | Blanco cálido | 2452 | ||||||
T8-034-AH-NW-01F | Blanco natural | 2565 | ||||||
Cubierta transparente | TT8-012-AH-W-01C | Blanco | 60 | 12 | 1057 | 144 | ||
TT8-012-AH-WW-01C | Blanco cálido | 1003 | ||||||
TT8-012-AH-NW-01C | Blanco natural | 1060 | ||||||
TT8-025-AH-W-01C | Blanco | 120 | 25 | 2280 | 288 | |||
T8-025-AH-WW-01C | Blanco cálido | 2240 | ||||||
T8-025-AH-NW-01C | Blanco natural | 2340 | ||||||
T8-034-AH-W-01C | Blanco | 150 | 34 | 3129 | 384 | |||
T8-034-AH-WW-01C | Blanco cálido | 2865 | ||||||
T8-034-AH-NW-01C | Blanco natural | 2972 |
Como fabricante y proveedor profesional del en China, proporcionamos un amplio rango de productos, que incluye las luces de gabinete LED, cámbrico para panel, entre otros.