Tubo fluorescente LED L-T8
Tubo fluorescente LED L-T8
Parámetros técnicos del tubo fluorescente LED L-T8
Tipo | Modelo No. | Color | Voltaje | Longitud (cm) | Potencia (w) | Salida de luz (lm) | Número de LEDs | PF |
Cubierta ondulada | LT8-009-AW-W-01W | Blanco | AC100-240 50-60HZ MAX277V DC12-24V | 60 | 8.5 | 608 | 108 | ≥0.90 |
LT8-009-AW-WW-01W | Blanco cálido | 582 | ||||||
LT8-009-AW-NW-01W | Blanco natural | 592 | ||||||
LT8-015-AW-W-01W | Blanco | 120 | 15 | 1065 | 192 | |||
LT8-015-AW-WW-01W | Blanco cálido | 983 | ||||||
LT8-015-AW-NW-01W | Blanco natural | 1022 | ||||||
LT8-018-AW-W-01W | Blanco | 150 | 18 | 1288 | 240 | |||
LT8-018-AW-WW-01W | Blanco cálido | 1201 | ||||||
LT8-018-AW-NW-01W | Blanco natural | 1302 | ||||||
Cubierta escarchada | LT8-009-AW-W-01F | Blanco | 60 | 8.5 | 500 | 108 | ||
LT8-009-AW-WW-01F | Blanco cálido | 489 | ||||||
LT8-009-AW-NW-01F | Blanco natural | 503 | ||||||
LT8-015-AW-W-01F | Blanco | 120 | 15 | 893 | 192 | |||
LT8-015-AW-WW-01F | Blanco cálido | 824 | ||||||
LT8-015-AW-NW-01F | Blanco natural | 848 | ||||||
LT8-018-AW-W-01F | Blanco | 150 | 18 | 1093 | 240 | |||
LT8-018-AW-WW-01F | Blanco cálido | 1020 | ||||||
LT8-018-AW-NW-01F | Blanco natural | 1040 | ||||||
Cubierta clara | LT8-009-AW-W-01C | Blanco | 60 | 8.5 | 591 | 108 | ||
LT8-009-AW-WW-01C | Blanco cálido | 573 | ||||||
LT8-009-AW-NW-01C | Blanco natural | 595 | ||||||
LT8-015-AW-W-01C | Blanco | 120 | 15 | 1114 | 192 | |||
LT8-015-AW-WW-01C | Blanco cálido | 1015 | ||||||
LT8-015-AW-NW-01C | Blanco natural | 1102 | ||||||
LT8-018-AW-W-01C | Blanco | 150 | 18 | 1336 | 240 | |||
LT8-018-AW-WW-01C | Blanco cálido | 1226 | ||||||
LT8-018-AW-NW-01C | Blanco natural | 1290 |
Nuestra compañía es un fabricante y proveedor especializado del tubo fluorescente LED T8 en China. Ofrecemos diversos productos, incluyendo la caja LED para demostración, tira de luces LED, lámpara de pared LED, reflector LED y mucho más.