CWDM
Solicite un presupuesto
- CWDM de tubo de acero
- CWDM de caja plástica
- CWDM tipo rack
Descripción del producto:
Presentación:
El CWDM (multiplexado compacto por división en longitudes de onda) cuenta con tecnología que combina datos de diferentes fuentes y los pone en una fibra óptica. Cada señal se transmite al mismo tiempo en su propia longitud de onda, evitando la interferencia de forma eficaz.
Artículo | Valor | |||||||
Número de canales | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 40 | ||
Longitud de onda central ( nm ) | Red ITU-T | |||||||
Separación entre canales ( GHZ ) | 100/200 | |||||||
Ancho de banda ( nm ) | ITU-T ±0.11/ ITU-T ±0.25 | |||||||
I.L ( dB ) | Tip. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | |
Máx. | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | ||
Onda ( dB ) | ≤0.5 | |||||||
PDL ( dB ) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.30 | ||
Aislación ( dB) | Canal adyacente | ≥25 | ||||||
Canal no adyacente | ≥45 | |||||||
Direccionalidad ( dB ) | ≥50 | |||||||
R.L ( dB ) | ≥45 | |||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~ 75 | |||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||||
Nota: Todos los datos anteriores no incluyen conectores |
Canales de banda de paso | Número de canales | Primer canal | Trenza | Fibra | Longitud | Conector(entrada - salida) | Paquete |
1=100GHz 2=200GHz | 02=2 canales 04=4 canales 08=8 canales 16=16 canales XX=otro | C21 C22 C23 (refiere a tabla de canal ITU) | L=900 um Tubo suelto 2=2.0 mm 3=3.0 mm | 1=G652D 2=G657A1 X=otro | 05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.0m | SU=SC/UPC SA=SC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC ST=ST/UPC LA=LC/APC LU=LC/UPC 00=Ninguno XX= Otro | 1 ch =B/C/D 2/4 ch =E/L/G/U 8 ch =K.L/G/U 16/18/40/4 ch =F/L/G/U |
No. | Dimensiones | No. | Dimensiones |
C | Tubo de acero inoxidable Φ5.5×L38 | F | Caja plástica 141× 115 × 18 |
D | Caja plástica 90 X 20 X 9.5 | K | Caja plástica 141× 115 × 18 |
E | Caja plástica 100 × 80 × 10 | L | Caja de aluminio 150 × 115 × 18 |
H | Caja plástica 150 × 115 × 18 | U | Montada en rack 19’’x= 1,2,3,4 U |
B | Tubo de acero inoxidable Φ5.0×L38 | X | Paquete personalizado |
G | Caja LGX: 1G, 2G, 3G, 4G |
Otros artículos de búsqueda: CWDM compacta, transmisión por fibra óptica, sistemas de fibra óptica
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos