Enfriador de agua serie Mini (condensado por aire, compresor Scroll)
- Enfriador de agua condensado
por aire serie Mini (8÷22kW) - Enfriador de agua condensado
por aire serie Mini (28÷40kW)
R22: 7.5÷40.0kW
Funciones del enfriador de agua condensado por aire serie Mini
1. El chiller enfriado por aire tiene una excelente capacidad de refrigeración y de calefacción y puede suministrar agua caliente para uso cotidiano, aumentando el comfort de su hogar.
2. Este equipo de climatización tiene una estructura split y se destaca por su funcionamiento silencioso.
3. El enfriador de agua condensado por aire tiene una estructura compacta y un tamaño reducido. Además, destaca por su facilidad de uso y su aspecto atractivo.
Características del enfriador de agua condensado por aire serie Mini
1. El chiller refrigerado por aire es uno de los primeros productos que comenzamos a fabricar, por lo que hemos adquirido una larga experiencia en este tipo de dispositivos.
2. El enfriador de agua condensado por aire serie Mini está equipado con paneles de metal laminado en frío. Estos paneles han sido tratados con un spray electroestático, lo que incrementa significativamente su resistencia a la corrosión y a la oxidación.
3. El enfriador de agua para hogares tiene un amplio rango de capacidades de refrigeración, desde 8,0 a 40,0 kW, por lo que se adapta perfectamente a las necesidades de refrigeración/calefacción de los hogares.
4. Este chiller serie Mini está incorpora un ventilador silencioso, por lo que este dispositivo puede funcionar con un nivel de ruido especialmente bajo.
5. El cableado de control de este enfriador de agua permite operar remotamente el equipo.
6. Cada unidad del chiller con compresor Scroll está instalada con una bomba de agua fiable, lo que reduce la carga de trabajo durante la instalación.
7. El enfriador condensado por aire incorpora diferentes dispositivos de protección frente a presiones extremadamente altas/bajas, sobrecalentamiento, temperatura del aceite, pérdida de fase y frente a sobrecargas del compresor. Estos dispositivos aumentan significativamente la seguridad del equipo.
Modelo | HACHW1-8 | HACHW1-10 | HACHW1-14 | HACHW1-17 | HACHW-8 | HACHW-10 | HACHW-14 | HACHW-17 | HACHW-22 | HACHW-28 | HACHW-35 | HACHW-40 | ||||
Capacidad de refrigeración nominal | kW | 7.5 | 10 | 14 | 17 | 8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 28 | 35 | 40 | |||
kcal/h | 6450 | 8600 | 12040 | 14620 | 6880 | 8600 | 12040 | 14620 | 18920 | 24080 | 30100 | 34400 | ||||
Capacidad de calefacción nominal | kW | 8.25 | 11 | 15.4 | 18.7 | 8.8 | 11 | 15.4 | 18.7 | 24.2 | 30.8 | 38.5 | 44 | |||
kcal/h | 7095 | 9460 | 13244 | 16082 | 7568 | 9460 | 13244 | 16082 | 20812 | 26488 | 33110 | 37840 | ||||
Potencia | AC220V-1PH-50Hz | AC380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||
Corriente nominal | A | 14 | 19 | 26 | 33 | 6 | 7 | 10 | 10.3 | 12 | 15 | 19 | 24 | 27 | ||
Modo de control | Control por microcomputadora | |||||||||||||||
Refrigerante | R22 | |||||||||||||||
Modo de propulsión | Capilar | Válvula de expansión térmica | Capilar | Válvula de expansión térmica | ||||||||||||
Protective devices | Dispositivos de protección frente a presiones extremadamente altas/bajas, sobrecalentamiento, temperatura del aceite, pérdida de fase y frente a sobrecargas del compresor | |||||||||||||||
Compresor | Cantidad | Unit | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Potencia nominal | kW | 2.24 | 3.2 | 2x2.22 | 2x2.61 | 2.42 | 3.15 | 4.43 | 2x2.34 | 2x3.73 | 8.76 | 11.15 | 2x6.36 | |||
Tipo | Rotary | Scroll | Rotary | Scroll Tipo | ||||||||||||
Ventilador | Tipo | Lateral air supply | ||||||||||||||
Cantidad | Unit | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Potencia | AC220V-1PH-50Hz | AC380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||
Potencia del motor | kW | 0.075 | 2x0.045 | 2x0.075 | 2x0.18 | 0.075 | 0.09 | 2x0.045 | 2x0.075 | 0.23 | 2x0.45 | 2x0.45 | 2x0.55 | 2x0.55 | 2x0.55 | |
Intercambiador de calor de la parte en contacto con el agua | Tipo | BHE | Intercambiador de calor tipo carcasa y tubo | BHE | Intercambiador de calor tipo carcasa y tubo | |||||||||||
Caudal de agua | m³/h | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.9 | 6.1 | 6.9 | |||
Caída de agua | kPa | 25 | 28 | 30 | 30 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | |||
Altura de aspiración | m | 16 | 15 | 19 | 19 | 16 | 15 | 21 | 18 | 18 | 21 | 25 | 25 | |||
Potencia de la bomba | AC220V-1PH-50Hz | AC380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||
Potencia nominal | kW | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 1.03 | 1.29 | |||
Dimensiones de la tubería de conexión | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
Nivel de ruido | dB(A) | 54 | 54 | 54 | 60 | 54 | 54 | 60 | 66 | 67 | 68 | 68 | 71 | |||
Dimensiones | Estructura izquierda-derecha mm | 1395X390X830 | 1165X420X1230 | 1260X420X1230 | / | 1395X390X830 | 1165X420X1230 | 1260X420X1230 | / | / | / | / | / | |||
Estructura superior-inferior mm | 855X410X1420 | 855X420X1420 | / | / | 855X410X1420 | 855X420X1420 | / | / | / | / | / | / | ||||
Tipo de tubo mm | / | / | / | 1600x620x1650 | / | / | 1100x565x1550 | 1600x620x1650 | 1600x620x1650 | 1420x750x1320 | 1420x750x1320 | 1700x950x1445 | ||||
Peso | kg | 90/100 | 110/120 | 120 | 150 | 95/105 | 110/120 | 120/140 | 220 | 220 | 350 | 380 | 420 |
Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1. Refrigeración : Temperatura del agua enfriada de entrada: 12 ºC, temperatura de salida: 7 ºC, aire de entrada DB: 35 ºC.
2. Calefacción: Temperatura del agua calentada de entrada: 40 ºC, temperatura de salida: 45 ºC, aire de entrada DB: 7 ºC, WB: 6 ºC.
3. Rangos de temperatura operativa: -5 ºC ~40 ºC, límites de temperatura: -15 ºC ~45 ºC.
4. Potencia de entrada de la unidad= Potencia de entrada del compresor Potencia de entrada del ventilador Potencia de entrada de la bomba.
5. No se informará de la modificación de los datos mencionados arriba