Puente grúa - cuchara de almeja
Peso de elevación | T | 5-50 | |
Alcance | m | 10.5~31.5 ( Extensible ) | |
Altura de elevación | m | 12-16 ( Extensible ) | |
Métodos de operación | Control desde cabina | Cabina con campo de visión amplio, vidrio templado, asiento ergonómico y operación fácil. | |
Control remoto o con cable | Operación fácil y no requiere conductor. | ||
Suministro eléctrico | AC | 3 fases A.C. 50HZ 380V | |
Clasificación | A6-A8 | ||
Mecanismo de elevación | El diseño modular del motor, ventilador, reductor y bobina de cable de acero ofrece una gran flexibilidad | ||
Piezas eléctricas principales | Schneider o Siemens (Opcional) | ||
Dispositivo de protección contra sobrecargas | Leva, 4 pasos ajustables, reinicio automático, altura ajustable, control de secuencia de fases de alta precisión | ||
Interruptor limitador de recorrido de la carga | Resistente a las colisiones mecánicas, senor IR | ||
Piezas de la estructura de acero | Las piezas de la estructura de acero han sido diseñadas y fabricadas por Zhonggong , empresa de altas tecnologías con una gran capacidad de producción. | ||
Motor | Motor de frecuencia variable Siemens estándar o motor de marca conocida en China (opcional) | ||
Sistema de control eléctrico | Control de frecuencia variable, PLC, interfaz hombre-máquina (opcional) | ||
Reductor | Mejor marca en China o marcas internacionales como SEW, Flanders , etc. | ||
Cable de acero | Cable de acero con núcleo de acero o fibra de alta resistencia | ||
Freno | Marcas muy conocidas en China o opcional | ||
Bobina de cable de acero | Bobina soldada, laminada a partir de placas de acero; bajo peso, estructura simple y alta intensidad | ||
Ruedas y piezas mecanizadas | Diseñado y fabricado por Zhonggong | ||
Cuchara de almeja | Múltiples tipos de cuchara (cargas livianas y cargas pesadas). Perfectas para el uso en minería e industría de químicos y acero. |
1.Puente grúa con cuchara de almeja 5T
Capacidad de elevación | Alcance | Carga pesada | Tamaño principal | Pala cuchara | Runway | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura de elevación | Velocidad | Motor | Peso | Presión máxima de la rueda | Ba | Bx | B | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | h | h1 | S1 | S2 | a | L | b | m3 | t/m3 | 43kg /m | |||||||
s | Elevación | Recorrido del carro | Recorrido de la grúa | Elevación | Recorrido del carro | Recorrido de la grúa | Carro | Peso total | |||||||||||||||||||||||||
T | M | M/min | Modelo | t | KN | mm | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | Por sobre del carril 10m; Por debajo del carril 10m | 37.80/37.08 | 49.4 | 46.9 | YZR255M-8/22× 2 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160L-6/11× 2 | 13.8 | 86 | 301.3 | 9500 | 2940 | 11388 | 17200 | 7700 | 9300 | 10680 | 14200 | 760 | 12977 | 1000 | 12662 | 4200 | 6500 | 5000 | 2500 | 1544 | 2340 | 1126 | 0.75 | 2.5-3.3 | |
22 | 96.8 | 346.0 | 9700 | 10300 | 11680 | 13677 | 13362 | 7000 | 3500 | 1531 | 2600 | 1152 | 1 | 2-3 | |||||||||||||||||||
26 | 100 | 352.0 | 1381 | 2600 | 1452 | 1.5 | 1-1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 34.5 | 121.3 | 222.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 126.3 | 229.0 | 8000 | 12388 | 17240 | 11700 | 11800 | 13180 | 880 | 13277 | 12662 | 9000 | 5000 | 1181 | 3000 | 1852 | 3 | 0.8-1.0 |
Capacidad de elevación | Alcance | Carga pesada | Tamaño principal | Cuchara de almeja | Runway | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura de elevación | Velocidad | Motor | Peso | Presión máxima de la rueda | Ba | Bx | B | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | h | h1 | S1 | S2 | a | L | b | m3 | t/m3 | 43kg /m | |||||||
s | Elevación | Recorrido del carro | Recorrido de la grúa | Elevación | Recorrido del carro | Recorrido de la grúa | Carro | Peso total | |||||||||||||||||||||||||
T | M | M/min | Modelo | t | KN | mm | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | Por sobre del carril 10m; Por debajo del carril 10m | 40.92/40.92 | 46.9 | 46.9 | YZR280M-10/45 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160L-6/11× 2 | 17.7 | 116 | 366.0 | 9500 | 3190 | 11388 | 18000 | 7700 | 9300 | 10680 | 15000 | 760 | 13577 | 1000 | 13262 | 5000 | 6470 | 5000 | 2500 | 1502 | 3200 | 1460 | 2 | 2-3 | |
22 | 39.7 | 142 | 223.0 | 9700 | 10450 | 11830 | 13277 | 13062 | 7000 | 3500 | 1500 | 3520 | 1504 | 2 | 2.7 | ||||||||||||||||||
26 | 146 | 227.0 | 18040 | 1252 | 3200 | 1960 | 3 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 34.5 | 161 | 258.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 167 | 266.0 | 8000 | 12388 | 18080 | 11700 | 11950 | 13180 | 880 | 12977 | 13262 | 9000 | 5000 | 1104 | 3700 | 2256 | 6 | 0.8-1.0 |
Nota:
Tamaño de la grúa:
Ba- Alcance de las ruedas del carro de traslación
Bx- Alcance de las ruedas del carro
B- Ancho
H- Altura máxima
L1- Longitud del brazo izquierdo
L2- Longitud del brazo derecho
L3- Tamaño exterior de la estructura conductora
H1- Distancia entre el carril de la grúa y el carril del carro
H2- Altura del tope
H3- Distancia entre el carril de la grúa hasta la parte inferior de la viga
H4- Distancia entre el carril de la grúa hasta la parte inferior de la cuchara
H5- Distancia entre el carril del carro hasta la parte inferior de la cuchara
h- Altura máxima de la cuchara de almeja
h1- Altura máxima de la cuchara de almeja
S1- Dimensión extrema
S2- Dimensión extrema
Cuchara de almeja:
a- Distancia entre el gancho y la cabina
L- Longitud después de la abertura
b- Ancho
m3- Volumen
t/m3- Peso de la unidad
Capacidad de elevación | Alcance | Tamaño (mm) | ||||||||||||
Lx | BQ | Bx | B | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | S1 | S2 | ||
10 | 18 | 7000 | 9150 | 2100 | 11240 | 14438 | 12000 | 11500 | -- | 9400 | 8750 | 8750 | 6500 | 6500 |
22 | 14499 | 12050 | ||||||||||||
26 | 9228 | 12528 | 14738 | 12300 | 9750 | 9750 | 7500 | 7500 | ||||||
30 | 8500 | 11990 | 14688 | 12250 | 10500 | 10500 | 8000 | 8000 | ||||||
16 | 18 | 7000 | 9500 | 2600 | 10820 | 14555 | 12000 12100 | 10500 | -- | 8400 | 8000 | 8000 | 5500 | 5500 |
22 | 14655 | 13250 | 9000 | 9000 | 6500 | 6500 | ||||||||
26 | 8500 | 11980 | 15810 | 12000 | 12000 | 11000 | 9500 | 9500 | 7500 | 7500 | ||||
20/10 | 18 | 7000 | 9500 | 2600 | 11550 | 14555 | 12100 | 11000 | 10500 | 9400 | 8000 | 8000 | 5500 | 5500 |
22 | 14655 | 12000 | 9000 | 9000 | 6500 | 6500 | ||||||||
26 | 8500 | 11990 | 14547 | 12622 | 9500 | 9500 | 7500 | 7500 | ||||||
30 | 11748 | 15181 | 12800 | |||||||||||
35 | 15358 | 12800 | ||||||||||||
30/10 | 22 | 7000 | 8500 | 2600 | 11748 | 16003 | 13200 | 12000 | 11500 | 10000 | 9500 | 9500 | 7000 | 7000 |
26 | ||||||||||||||
36/16 | 26 | 7000 | 8500 | 2600 | 11042 | 16270 | 13300 | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 | 10500 | 7500 | 7500 |
30 | ||||||||||||||
50/10 | 32 | 7000 | 8500 | 3100 | 12918 | 14200 | 13000 | 12000 | 11260 | 14000 | 14000 | 11000 | 11000 |