Ventiloconvector
Solicite un presupuesto
El ventiloconvector es una pieza de los sistemas de ventilación forzada y de los sistemas de aire acondicionado. Está compuesto por un mini ventilador, un motor eléctrico, y un serpentín. Este aparato permite el intercambio térmico entre el agua del exterior del conducto y el aire interno mediante el serpentín, para regular la temperatura de la estancia.
WARM diseña ventiloconvectores de conducto de techo, ventiloconvectores de tipo cofre, y ventiloconvectores de instalación en pared, según el tipo de instalación que mejor le convenga.
Características- Puede adaptarse a transmisión por engranajes múltiples o grado de velocidades a petición de los clientes.
- Motor de imanes permanentes incorporado. Mejora notablemente la eficiencia de funcionamiento, y representa tan solo el 10~20% de consumo energético de los ventiloconvectores clásicos, permitiendo un ahorro energético y económico.
- Para garantizar el funcionamiento estable del ventiloconvector, se le incorporan funciones de protección de sobrecarga, de corriente anormal, etc.
- Posee una baja vibración y baja contaminación acústica durante el funcionamiento.
Comparación de modelos | Número de serie | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |
Flujo de aire nominal (m³/h) | Máximo | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Medio | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
Mínimo | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Capacidad de enfriamiento (W) | Marcha rápida | Calor total | 1888 | 2795 | 3709 | 4625 | 5518 | 7046 | 8838 | 10578 | 12318 |
Calor sensible | 1310 | 1926 | 2528 | 3149 | 3722 | 4863 | 6073 | 7242 | 8389 | ||
Marcha media | Calor total | 1661 | 2432 | 3251 | 4030 | 4785 | 6182 | 7739 | 9158 | 10716 | |
Calor sensible | 1099 | 1603 | 2133 | 2629 | 3148 | 4072 | 5082 | 6002 | 7040 | ||
Marcha lenta | Calor total | 1321 | 1933 | 2568 | 3182 | 3778 | 4900 | 6136 | 7281 | 8472 | |
Calor sensible | 839 | 1231 | 1623 | 2005 | 2379 | 3120 | 3895 | 4609 | 5408 | ||
Capacidad de calentamiento (W) | Marcha rápida | 3143 | 4556 | 5997 | 7378 | 8707 | 11410 | 14254 | 16789 | 19476 | |
Marcha media | 2567 | 3732 | 4915 | 6054 | 7154 | 9395 | 11731 | 13845 | 16064 | ||
Marcha lenta | 1879 | 2746 | 3622 | 4471 | 5295 | 6975 | 8731 | 10296 | 11953 | ||
Ruido dB(A) | Presión estática baja | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Presión estática alta | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Presión estática muy alta | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Flujo de agua (L/h) | 325 | 481 | 638 | 796 | 949 | 1212 | 1520 | 1819 | 2119 | ||
Motor eléctrico | Abastecimiento de electricidad | 220V 1ph 50Hz | |||||||||
Número de motores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Baja presión estática de entrada(W) | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | ||
Alta presión estática de entrada(W) | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
Muy alta presión estática de entrada(W) | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 |
Productos relacionados
Comentarios